図中の各ホールをクリックすると、ホール詳細をご覧いただけます。
YARDAGE
| HOLE | PAR | Back | Reg. | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 540 | 519 | 7 | |
| 2 | 4 | 363 | 315 | 17 | |
| 3 | 3 | 196 | 154 | 15 | |
| 4 | 4 | 447 | 416 | 1 | |
| 5 | 4 | 382 | 356 | 5 | |
| 6 | 5 | 507 | 484 | 13 | |
| 7 | 4 | 414 | 384 | 3 | |
| 8 | 3 | 183 | 157 | 9 | |
| 9 | 4 | 364 | 346 | 11 | |
| 合計 | 36 | 3396 | 3131 | 81 |
| HOLE | PAR | Back | Reg. | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 535 | 491 | 14 | |
| 11 | 3 | 190 | 163 | 8 | |
| 12 | 4 | 457 | 367 | 4 | |
| 13 | 4 | 401 | 369 | 6 | |
| 14 | 4 | 359 | 342 | 12 | |
| 15 | 4 | 435 | 380 | 2 | |
| 16 | 3 | 206 | 179 | 16 | |
| 17 | 4 | 336 | 312 | 18 | |
| 18 | 5 | 535 | 506 | 10 | |
| 合計 | 36 | 3454 | 3109 | 90 | |
| 総合計 | 72 | 6850 | 6240 | 171 |


































