

UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース


UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
2026年1月13日
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 |
伊藤(修) |
41 | 45 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 楽満 | 55 | 56 | 111 | 43.0 | 68.0 |
| 3位 | 藤本(茂) | 40 | 37 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 4位 | 跡岡 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 5位 | 菊池 | 45 | 43 | 88 | 19.0 | 69.0 |
| 10位 | 藏藤 | 43 | 45 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 15位 | 福田(み) | 49 | 43 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 20位 | 金山 | 42 | 43 | 85 | 8.0 | 77.0 |
| 25位 | 生源寺 | 42 | 51 | 93 | 11.0 | 82.0 |
| 30位 | 桜井 | 52 | 50 | 102 | 20.0 | 82.0 |
| 35位 | 楊井 | 53 | 47 | 100 | 17.0 | 83.0 |
| ベストグロス賞 | グロス77 藤本(茂) |
|---|
|
男性 |
女性 |
|
|---|---|---|
| ≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
伊藤(修)・楽満・藤本(茂)・跡岡・菊池・中重・山相・深井・近藤・藏藤 |
・ |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2026年1月11日
2025年12月1日(月)~12月31日(水)<ジャックバニーロングランコンペ成績表>
157名のご参加、誠にありがとうございました。成績表を見たい方はPDFが開ける
アプリ等が必要です。
成績表は下部のリンクからご覧いただけます。
2026年1月10日
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤(淳) | 45 | 48 | 93 | 30.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 菊池 | 43 | 41 | 84 | 19.0 | 65.0 |
| 3位 | 石川(和) | 41 | 41 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 4位 | 斉藤(昭) | 38 | 45 | 83 | 16.0 | 67.0 |
| 5位 | 岡田(幸) | 43 | 44 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 10位 | 村川 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 15位 | 文屋 | 49 | 44 | 93 | 22.0 | 71.0 |
| 20位 | 日浦 | 44 | 51 | 95 | 23.0 | 72.0 |
| 25位 | 周崎 | 49 | 51 | 100 | 26.0 | 74.0 |
| 30位 | 福崎 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 35位 | 大中(義) | 48 | 53 | 101 | 24.0 | 77.0 |
| 40位 | 日隈 | 51 | 47 | 98 | 20.0 | 78.0 |
| 45位 | 本貞 | 54 | 56 | 110 | 30.0 | 80.0 |
| 50位 | 長尾 | 54 | 53 | 107 | 25.2 | 81.8 |
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ||||||
| 準優勝 | ||||||
| 3位 |
| ベストグロス賞 |
グロス81 野田 |
|---|
| 男性 | 女性 | |
|---|---|---|
| ≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
佐藤・菊池・石川・斉藤・岡田・金子・大中(直)・城代・村川・ |
吉尾・ |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年12月10日
2025年11月1日(土)~11月30日(日)<ブリヂストンロングランコンペ成績表>
186名のご参加、誠にありがとうございました。成績表を見たい方はPDFが開ける
アプリ等が必要です。
成績表は下部のリンクからご覧いただけます。
2025年12月9日
2025年12月9日に開催されたグランドマンスリーの成績を発表致します。
| グランドマンスリーAクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 渡邊(祐) | 38 | 40 | 78 | 13.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 早川 | 40 | 39 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 3位 | 丸山 | 42 | 38 | 80 | 13.0 | 67.0 |
| 4位 | 松本(哲) | 41 | 40 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 5位 | 近藤 | 42 | 41 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 6位 | 鷲頭 | 39 | 45 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 7位 | 今井 | 38 | 46 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 8位 | 金山 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 9位 | 小川(哲) | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
| 10位 | 梅澤 | 42 | 42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| グランドマンスリーBクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 城代 | 43 | 43 | 86 | 28.0 | 58.0 |
| 準優勝 | 山相 | 42 | 40 | 82 | 19.0 | 63.0 |
| 3位 | 富永 | 40 | 43 | 83 | 19.0 | 64.0 |
| 4位 | 梶山 | 47 | 42 | 89 | 25.0 | 64.0 |
| 5位 | 高橋(靖) | 49 | 48 | 97 | 33.0 | 64.0 |
| 6位 | 松冨 | 41 | 40 | 81 | 15.0 | 66.0 |
| 7位 | 森岡(一) | 49 | 48 | 97 | 31.0 | 66.0 |
| 8位 | 峰松 | 40 | 42 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 9位 | 岡田(幸) | 42 | 44 | 86 | 19.0 | 67.0 |
| 10位 | 文屋 | 41 | 48 | 89 | 22.0 | 67.0 |
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。