
コース詳細
【下記のボタンをクリックするとOUT / IN各コースのPhoto Galleryをご覧いただけます。】
YARDAGE
| HOLE | PAR | Back | Reg. | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 604 | 585 | 3 | |
| 2 | 4 | 452 | 424 | 9 | |
| 3 | 3 | 180 | 161 | 15 | |
| 4 | 4 | 372 | 349 | 7 | |
| 5 | 5 | 510 | 471 | 1 | |
| 6 | 4 | 373 | 357 | 13 | |
| 7 | 4 | 356 | 336 | 11 | |
| 8 | 3 | 207 | 189 | 17 | |
| 9 | 4 | 370 | 354 | 5 | |
| 合計 | 36 | 3424 | 3226 | 81 |
| HOLE | PAR | Back | Reg. | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 530 | 509 | 4 | |
| 11 | 4 | 313 | 294 | 10 | |
| 12 | 3 | 213 | 185 | 16 | |
| 13 | 4 | 350 | 325 | 8 | |
| 14 | 3 | 166 | 142 | 14 | |
| 15 | 4 | 404 | 377 | 2 | |
| 16 | 4 | 375 | 343 | 12 | |
| 17 | 4 | 359 | 340 | 18 | |
| 18 | 5 | 509 | 472 | 6 | |
| 合計 | 36 | 3219 | 2987 | 90 | |
| 総合計 | 72 | 6643 | 6213 | 171 |



































