図中の各ホールをクリックすると、ホール詳細をご覧いただけます。
バックティ・フルバックティの使用にはマスター室への申請が必要となります。
(フルバックティ:キャディ付必須、4名でのHDトータル40以下)
(バックティ :セルフプレー可、4名でのHDトータル60以下)
ドラコン推奨ホール: 7 ・ 17 (8 ・ 10)
ニアピン推奨ホール: 6 ・ 16 (2 ・ 12)
OUT COURSE
| HOLE | PAR | Full Back | Reg.白 | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 510 | 490 | 5 | |
| 2 | 3 | 213 | 176 | 13 | |
| 3 | 4 | 381 | 360 | 7 | |
| 4 | 4 | 413 | 369 | 1 | |
| 5 | 4 | 360 | 340 | 15 | |
| 6 | 3 | 133 | 120 | 17 | |
| 7 | 4 | 389 | 344 | 3 | |
| 8 | 5 | 526 | 492 | 9 | |
| 9 | 4 | 383 | 350 | 11 | |
| 合計 | 36 | 3308 | 3041 | 81 |
IN COURSE
| HOLE | PAR | Full Back | Reg.白 | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 591 | 518 | 4 | |
| 11 | 4 | 421 | 381 | 8 | |
| 12 | 3 | 181 | 154 | 16 | |
| 13 | 4 | 400 | 361 | 14 | |
| 14 | 4 | 381 | 348 | 12 | |
| 15 | 4 | 388 | 376 | 2 | |
| 16 | 3 | 160 | 150 | 18 | |
| 17 | 5 | 546 | 507 | 10 | |
| 18 | 4 | 400 | 387 | 6 | |
| 合計 | 36 | 3468 | 3182 | 90 | |
| 総合計 | 72 | 6776 | 6223 | 171 |

































