図中の各ホールをクリックすると、ホール詳細をご覧いただけます。
YARDAGE
| HOLE | PAR | Back | Reg. | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 367 | 344 | 15 | |
| 2 | 5 | 534 | 486 | 9 | |
| 3 | 3 | 153 | 130 | 13 | |
| 4 | 4 | 413 | 383 | 1 | |
| 5 | 4 | 394 | 378 | 7 | |
| 6 | 4 | 360 | 343 | 11 | |
| 7 | 3 | 142 | 119 | 17 | |
| 8 | 4 | 395 | 370 | 5 | |
| 9 | 5 | 547 | 523 | 3 | |
| 合計 | 36 | 3305 | 3076 | 81 |
| HOLE | PAR | Back | Reg. | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 439 | 422 | 4 | |
| 11 | 3 | 163 | 147 | 18 | |
| 12 | 4 | 406 | 389 | 2 | |
| 13 | 5 | 487 | 465 | 10 | |
| 14 | 4 | 344 | 317 | 12 | |
| 15 | 4 | 410 | 399 | 8 | |
| 16 | 3 | 219 | 167 | 16 | |
| 17 | 5 | 524 | 507 | 14 | |
| 18 | 4 | 383 | 344 | 6 | |
| 合計 | 36 | 3375 | 3157 | 90 | |
| 総合計 | 72 | 6680 | 6233 | 171 |


































