|
グランドマンスリー成績
12/1
年間チャンピオン決定!!
| Aクラス |
|---|
| 順位 | 名前 | ネット |
|---|
| 優勝 | 木村 | 66 |
|---|
| 2位 | 朝香 | 68 |
|---|
| 3位 | 宮本 | 68 |
|---|
| 4位 | 勝原 | 68 |
|---|
| 5位 | 西村(秀) | 71 |
|---|
| 6位 | 篠原 | 72 |
|---|
| 7位 | 梅澤 | 72 |
|---|
| 8位 | 長谷川(正) | 72 |
|---|
| 9位 | 水津 | 72 |
|---|
| 10位 | 植杉 | 73 |
|---|
| Bクラス |
|---|
| 順位 | 名前 | ネット |
|---|
| 優勝 | 長沼 | 67 |
|---|
| 2位 | 伊藤 | 67 |
|---|
| 3位 | 坂田 | 70 |
|---|
| 4位 | 中村(謙) | 70 |
|---|
| 5位 | 天野 | 71 |
|---|
| 6位 | 上田(義) | 72 |
|---|
| 7位 | 秋山 | 72 |
|---|
| 8位 | 山本(昭) | 72 |
|---|
| 9位 | 辻原 | 73 |
|---|
| 10位 | 長谷川 | 73 |
|---|
| 女性の部 |
|---|
| 順位 | 名前 | ネット |
|---|
| 優勝 | 直木 | 68 |
|---|
| 2位 | 内田 | 71 |
|---|
| 3位 | 堀米 | 72 |
|---|
| 4位 | 古谷 | 73 |
|---|
| 5位 | 本城 | 73 |
|---|
入賞おめでとうございます。
24年もグランドマンスリー目指して
頑張って下さい★
| |
|
友の会月例杯成績表
1月19日(木)
| Aクラス |
|---|
| 順位 | 名前 | ネット | 賞品 |
|---|
| 優勝 | 長谷川 | 70 | 全日プレー1500円券 |
|---|
| 2位 | 早川 | 73 | 平日プレー1500円券 |
|---|
| 3位 | 西村(一) | 73 | 平日プレー1500円券 |
|---|
| 4位 | 金城 | 74 | ショップ券4枚 |
|---|
| 5位 | 竹下 | 74 | ショップ券4枚 |
|---|
| 6位 | 田村 | 74 | ショップ券3枚 |
|---|
| 7位 | 宮田 | 75 | ショップ券3枚 |
|---|
| 8位 | 宇田川 | 75 | ショップ券3枚 |
|---|
| 9位 | 伊藤 | 76 | ショップ券3枚 |
|---|
| 10位 | 粟屋 | 76 | ショップ券3枚 |
|---|
| Bクラス |
|---|
| 順位 | 名前 | ネット | 賞品 |
|---|
| 優勝 | 松尾 | 63 | 全日プレー1500円券 |
|---|
| 2位 | 関本 | 69 | 平日プレー1500円券 |
|---|
| 3位 | 宮崎 | 70 | 平日プレー1500円券 |
|---|
| 4位 | 中村 | 71 | ショップ券4枚 |
|---|
| 5位 | 藤井 | 71 | ショップ券4枚 |
|---|
| 6位 | 野稲 | 72 | ショップ券3枚 |
|---|
| 7位 | 縄村 | 72 | ショップ券3枚 |
|---|
| 8位 | 庄井 | 73 | ショップ券3枚 |
|---|
| 9位 | 野村 | 74 | ショップ券3枚 |
|---|
| 10位 | 藤本 | 75 | ショップ券3枚 |
|---|
| A・Bベスグロ | 曽根 | 80(グロス) | ドリンク券4枚 |
|---|
| 女性の部 |
|---|
| 順位 | 名前 | ネット | 賞品 |
|---|
| 優勝 | 田村 | 69 | 全日プレー1500円券 |
|---|
| 2位 | 楊井 | 72 | 平日プレー1500円券 |
|---|
| 3位 | 野稲 | 72 | 平日プレー1500円券 |
|---|
| 4位 | 原田 | 75 | ショップ券4枚 |
|---|
| 5位 | 内田 | 75 | ショップ券4枚 |
|---|
| 女性の部ベスグロ | 田村 | 87(グロス) | ドリンク券4枚 |
|---|
【月例杯2月開催予定】
2月16日(木)
ご予約・お問い合わせは「0836-73-1554」
| |
|
友の会研修会
1/29(日)
| 順位 | 名前 | NET | 賞品 |
|---|
| 優勝 | 山本(茂) | 64 | 全日1500円プレー券 |
|---|
| 2位 | 石田 | 66 | 土日祝プレー半額券 |
|---|
| 3位 | 田口 | 68 | 土日祝プレー半額券 |
|---|
| 4位 | 吉岡 | 68 | ショップ券2枚 |
|---|
| 5位 | 梅下 | 71 | ショップ券2枚 |
|---|
| ベストグロス | 梅下 | 76(グロス) | ドリンク券4枚 |
|---|
【研修会2月開催予定】
2月12日(日)
ご予約・お問い合わせは「0836-73-1554」
| |
|
友の会シニア月例杯
1/5(木)
| Aクラス |
|---|
| 順位 | 名前 | ネット | 賞品 |
|---|
| 優勝 | 河村(和) | 71 | 全日1500円プレー券 |
|---|
| 2位 | 下田 | 73 | 平日1500円プレー券 |
|---|
| 3位 | 奥村 | 74 | 平日1500円プレー券 |
|---|
| 4位 | 畑田 | 74 | ショップ券2枚 |
|---|
| 5位 | 大井 | 74 | ショップ券2枚 |
|---|
| Bクラス |
|---|
| 順位 | 名前 | ネット | 賞品 |
|---|
| 優勝 | 辻原 | 62 | 全日1500円プレー券 |
|---|
| 2位 | 関本 | 64 | 平日1500円プレー券 |
|---|
| 3位 | 三浦 | 65 | 平日1500円プレー券 |
|---|
| 4位 | 藤村 | 67 | ショップ券2枚 |
|---|
| 5位 | 木村 | 68 | ショップ券2枚 |
|---|
| A・Bベスグロ | 辻原 | 77(グロス) | ドリンク券4枚 |
|---|
【友の会シニア月例杯2月開催予定】
2月2日(木)
ご予約・お問い合わせは「0836-73-1554」
| |