

UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース


UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2026年2月26日
シニアオープンにご参加の皆様、お疲れ様でした!!
本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。
(※賞品は、優勝~10位・20位・30位・34位・40位・50位)
次回の開催日は、3月26日(木)です。
多数のご参加をお待ちしております!!
【隠しホール: OUT/①④⑥⑦⑧⑨ IN/⑩⑪⑫⑮⑰⑱】
| 名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三元 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 準優勝 | 古河 | 41 | 51 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 3 | 下野 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 4 | 中村 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 5 | 篠原 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 6 | 鞍馬 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 7 | 佐々木 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 8 | 田尻 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 9 | 西村 | 44 | 49 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 10 | 豊田 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 11 | 村上 | 47 | 43 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 12 | 中野 | 47 | 49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 13 | 大塚 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 14 | 坪根 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 15 | 村藤(冨) | 53 | 48 | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 16 | 金子(正) | 40 | 42 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 17 | 村藤(好) | 43 | 39 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 18 | 城石 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 |
| 19 | 石井 | 46 | 40 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 20 | 藤永 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 21 | 石丸 | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 22 | 久保 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 23 | 大谷 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 24 | 浦 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 25 | 波佐間 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 26 | 深井 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 27 | 藤丸 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 28 | 金子(興) | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 29 | 木村 | 49 | 43 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 30 | 大下 | 57 | 47 | 104 | 26.4 | 77.6 |
| 31 | 長谷川 | 52 | 45 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 32 | 内田 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 33 | 竹本 | 51 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 34 | 山本 | 51 | 51 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 35 | 縄田 | 53 | 47 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 36 | 長澄 | 54 | 52 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 37 | 猪俣 | 46 | 51 | 97 | 18.0 | 79.0 |
| 38 | 岡本 | 51 | 52 | 103 | 24.0 | 79.0 |
| 39 | 上田 | 54 | 55 | 109 | 30.0 | 79.0 |
| 40 | 中田 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 41 | 松尾 | 53 | 49 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 42 | 竹内 | 53 | 55 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 43 | 谷口 | 57 | 49 | 106 | 26.4 | 79.6 |
| 44 | 林 | 54 | 58 | 112 | 32.4 | 79.6 |
| 45 | 矢原 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 46 | 中州 | 50 | 49 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 47 | 藤井 | 52 | 51 | 103 | 22.8 | 80.2 |
| 48 | 嶋本 | 46 | 48 | 94 | 13.2 | 80.8 |
| 49 | 渡辺 | 60 | 49 | 109 | 27.6 | 81.4 |
| 50 | 御手洗 | 60 | 53 | 113 | 30.0 | 83.0 |
| 51 | 北崎 | 60 | 59 | 119 | 36.0 | 83.0 |
| 52 | 大空 | 51 | 52 | 103 | 19.2 | 83.8 |
2026年2月19日
月例杯参加者の皆様、お疲れ様でした!!
※今月は参加人数が少ない為、賞品は【Aクラス】優勝~10位 【Bクラス】優勝~10位 【ベスグロ】1名 とさせていただきます。
成績は、下記の通りとなっております。
多数のご参加、お待ちしております!!
|
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金子 | 39 | 42 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 山本 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 3 | 河村 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 4 | 中村 | 39 | 36 | 75 | 3.0 | 72.0 |
| 5 | 白井 | 45 | 41 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 6 | 大亀 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 7 | 河津 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 8 | 生源寺 | 46 | 40 | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 9 | 田尻 | 44 | 45 | 89 | 11.0 | 78.0 |
| 10 | 大黒 | 46 | 46 | 92 | 14.0 | 78.0 |
| 11 | 直木 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 |
| 12 | 時繁 | 42 | 46 | 88 | 9.0 | 79.0 |
| 13 | 竹本 | 45 | 48 | 93 | 14.0 | 79.0 |
| 14 | 原田 | 49 | 44 | 93 | 13.0 | 80.0 |
| 15 | 野田 | 42 | 48 | 90 | 9.0 | 81.0 |
| 16 | 青屋 | 47 | 46 | 93 | 12.0 | 81.0 |
| 17 | 笠井 | 52 | 46 | 98 | 14.0 | 84.0 |
| 18 | 古河 | 48 | 48 | 96 | 11.0 | 85.0 |
| 19 | 新井 | 50 | 49 | 99 | 13.0 | 86.0 |
| 20 | 植杉 | 58 | 46 | 104 | 10.0 | 94.0 |
|
Bクラス |
名前 |
OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西村 | 46 | 42 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 竹中 | 42 | 42 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 3 | 松﨑 | 48 | 50 | 98 | 30.0 | 68.0 |
| 4 | 松野 | 45 | 46 | 91 | 21.0 | 70.0 |
| 5 | 上田 | 47 | 41 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 6 | 山本(江) | 55 | 44 | 99 | 28.0 | 71.0 |
| 7 | 甲斐 | 50 | 45 | 95 | 23.0 | 72.0 |
| 8 | 小川 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 |
| 9 | 藤丸 | 46 | 47 | 93 | 20.0 | 73.0 |
| 10 | 矢田 | 51 | 44 | 95 | 21.0 | 74.0 |
| 11 | 坂本 | 48 | 47 | 95 | 20.0 | 75.0 |
| 12 | 久保 | 49 | 47 | 96 | 21.0 | 75.0 |
| 13 | 松永 | 49 | 47 | 96 | 21.0 | 75.0 |
| 14 | 山本(篤) | 53 | 49 | 102 | 27.0 | 75.0 |
| 15 | 寺林 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 16 | 田上 | 49 | 50 | 99 | 22.0 | 77.0 |
| 17 | 松下 | 55 | 51 | 106 | 29.0 | 77.0 |
| 18 | 細川 | 55 | 54 | 109 | 32.0 | 77.0 |
| 19 | 松尾 | 50 | 53 | 103 | 25.0 | 78.0 |
| 20 | 岩倉 | 47 | 47 | 94 | 15.0 | 79.0 |
| 21 | 藤井 | 58 | 49 | 107 | 26.0 | 81.0 |
| 22 | 河口 | 49 | 49 | 98 | 16.0 | 82.0 |
| 23 | 原 | 50 | 49 | 99 | 16.0 | 83.0 |
| 24 | 中州 | 52 | 53 | 105 | 19.0 | 86.0 |
| 25 | 領下 | 49 | 53 | 102 | 15.0 | 87.0 |
| 26 | 吉野 | 58 | 65 | 123 | 35.0 | 88.0 |
| 27 | 中田 | 52 | 56 | 108 | 19.0 | 89.0 |
| 名前 | OUT | IN | GROSS | |
|---|---|---|---|---|
| ベスグロ賞 | 中村 | 39 | 36 | 75 |
2026年2月5日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
今回の成績は下記の通りとなっております。
多数のご参加お待ちしております🎶
※今月は参加者が少ない為、賞品はAクラス優勝~10位まで・Bクラス優勝~10位まで・ベスグロ1名とさせていただきます。
|
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河村 | 41 | 40 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 松川 | 42 | 39 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 3 | 中村 | 37 | 35 | 72 | 3.0 | 69.0 |
| 4 | 飯野 | 42 | 39 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 5 | 時繁 | 41 | 38 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 6 | 古永 | 43 | 39 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 7 | 杉本 | 39 | 37 | 76 | 5.0 | 71.0 |
| 8 | 金子 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
| 9 | 前田 | 47 | 40 | 87 | 13.0 | 74.0 |
| 10 | 田尻 | 45 | 41 | 86 | 11.0 | 75.0 |
| 11 | 荒牧 | 39 | 42 | 81 | 5.0 | 76.0 |
| 12 | 生源寺 | 47 | 41 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 13 | 山田 | 42 | 41 | 83 | 6.0 | 77.0 |
| 14 | 大黒 | 46 | 46 | 92 | 14.0 | 78.0 |
| 15 | 宮田 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 |
| 16 | 猪俣 | 49 | 46 | 95 | 14.0 | 81.0 |
| 17 | 竹本 | 50 | 45 | 95 | 14.0 | 81.0 |
| 18 | 須田 | 48 | 45 | 93 | 11.0 | 82.0 |
| 19 | 青屋 | 49 | 45 | 94 | 12.0 | 82.0 |
| 20 | 東田 | 47 | 48 | 95 | 13.0 | 82.0 |
| 21 | 丸永 | 53 | 40 | 93 | 10.0 | 83.0 |
|
Bクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桑原 | 51 | 45 | 96 | 33.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 西村 | 40 | 46 | 86 | 21.0 | 65.0 |
| 3 | 矢田部 | 44 | 47 | 91 | 26.0 | 65.0 |
| 4 | 河口 | 43 | 40 | 83 | 16.0 | 67.0 |
| 5 | 那須 | 48 | 47 | 95 | 26.0 | 69.0 |
| 6 | 澄岡 | 47 | 48 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 7 | 矢神 | 47 | 48 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 8 | 三好 | 41 | 48 | 89 | 15.0 | 74.0 |
| 9 | 細川 | 55 | 51 | 106 | 32.0 | 74.0 |
| 10 | 原 | 48 | 43 | 91 | 16.0 | 75.0 |
| 11 | 三元 | 52 | 46 | 98 | 22.0 | 76.0 |
| 12 | 藤井 | 53 | 50 | 103 | 26.0 | 77.0 |
| 13 | 野村 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
| 14 | 甲斐 | 44 | 57 | 101 | 23.0 | 78.0 |
| 15 | 寺田 | 53 | 42 | 95 | 15.0 | 80.0 |
| 16 | 山本(篤) | 57 | 50 | 107 | 27.0 | 80.0 |
| 17 | 松尾 | 54 | 52 | 106 | 25.0 | 81.0 |
| 18 | 山本(真) | 48 | 49 | 97 | 15.0 | 82.0 |
| 19 | 中州 | 48 | 53 | 101 | 19.0 | 82.0 |
| 20 | 長岡 | 52 | 49 | 101 | 19.0 | 82.0 |
| 21 | 中田 | 54 | 47 | 101 | 19.0 | 82.0 |
| 22 | 梶村 | 52 | 53 | 105 | 23.0 | 82.0 |
| 名前 | OUT | IN | GROSS | |
|---|---|---|---|---|
| ベスグロ賞 | 中村 | 37 | 35 | 72 |
2026年2月3日
ご迷惑をおかけしますが、ご協力の程宜しくお願い致します。
2026年1月17日
大変お待たせしました🙇♀️
10月・11月・12月のロングランコンペが終了いたしました。
今回もたくさんのご参加ありがとうございました!!
| 順位 | 賞品 |
名前 |
OUT | IN | GROSS | HD | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | XXIOキャディバック | 寺田 | 39 | 45 | 84 | 15.6 | 68.4 |
| 準優勝 | ボストンバック (茶 | 中村(博) | 38 | 32 | 70 | 0.0 | 70.0 |
| 3 | XXIOギフト(大) | 中村(博) | 38 | 36 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 4 | サラリーマン金太郎(お酒) | 白石 | 48 | 44 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 5 | ジャイアンツ 傘 | 王 | 46 | 46 | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 6 | 大隅(芋) | 橋本 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 7 | ゼウスインパクト(クラブ) | 金子 | 43 | 45 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 8 | キャロウェイボール 1DS (黄) | 原 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 9 | 赤ワイン | 安川 | 44 | 43 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 10 | スリクソンギフト(大) | 井本 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 20 | スリクソンギフト(中) | 百合 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 30 | FIDRAカバン (青) | 有田 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
| 34 | TRANS CONTINENTS キャディバック | 平野 | 49 | 52 | 101 | 27.6 | 73.4 |
| 40 | POPEYE 傘 | 樽本 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 50 | XXIOギフト(大) | 加来 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 55 | ど黒 (お酒) | 柴山 | 58 | 45 | 103 | 28.8 | 74.2 |
| 60 | FIDRAカバン (グレー) | 阿部 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 70 | 極上吉乃川(お酒) | 村田 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 77 | 麦焼酎(舞ここち)(お酒) | 新田 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 80 | FIDRAカバン (白) | 藤井(征) | 49 | 49 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 90 | i.PLANE PRO | 田中 | 51 | 51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| 100 | キャリーケース | 北田 | 44 | 50 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 111 | 山陽グリーン帽子 | 安田 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 150 | XXIOギフト(小) | 金谷 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 200 | 今治タオル | 北山 | 49 | 51 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 222 | スリクソンギフト(小) | 三輪 | 54 | 54 | 108 | 28.8 | 79.2 |
| 250 | キャロウェイボール 1DS (白) | 中村(英) | 58 | 58 | 116 | 36.0 | 80.0 |
| 300 | キャスコ(クラブ) | 藤井(邦) | 61 | 57 | 118 | 36.0 | 82.0 |
| 333 | 大隅(芋) | 宮下 | 56 | 62 | 118 | 34.8 | 83.2 |
| 350 | キン肉マンボール 1DS | 松岡 | 66 | 55 | 121 | 36.0 | 85.0 |
※賞品の受け取りは、3か月以内となります!!
ご来場時、もしくは宅急便(着払い)での発送となります。
2026年 1月・2月・3月も開催しておりますので、ぜひご参加お待ちしております。
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。