図中の各ホールをクリックすると、ホール詳細をご覧いただけます。
OUT COURSE
| HOLE | Back | Regular | Ladies | PAR | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355 | 322 | 282 | 4 | 13 | |
| 2 | 520 | 508 | 492 | 5 | 9 | |
| 3 | 440 | 391 | 267 | 4 | 3 | |
| 4 | 450 | 431 | 270 | 4 | 1 | |
| 5 | 170 | 144 | 127 | 3 | 17 | |
| 6 | 407 | 373 | 238 | 4 | 7 | |
| 7 | 188 | 131 | 118 | 3 | 15 | |
| 8 | 505 | 505 | 382 | 5 | 5 | |
| 9 | 392 | 381 | 371 | 4 | 11 | |
| 合計 | 3427 | 3186 | 2547 | 36 | 81 |
IN COURSE


































