
女子プロゴルフトーナメント アピタ・サークルK・サンクスレディス開催(2005年6/17、18、19)の丘陵コース。 自然の地形を可能なかぎり造形に取り入れて大きなウェーブから成るコース。天然のクリークをそのまま生かして、 幾筋もの流れが景観を高め戦略的な効果を上げている。 フェアウェイは総じてフラットで、各ショットは思い切り打っていける反面、意表をつくバンカーが待ち受けるグリーンサイドの対比があり、攻守の妙が楽しめる。 グリーンはアンジュレーションに富んでおり、中央アルプスや御嶽などの景観に惑わされると、グリーンの傾斜を読み違えることも
コース詳細
【下記のボタンをクリックするとOUT / IN各コースのPhoto Galleryをご覧いただけます。】
YARDAGE
| HOLE | PAR | Back | Reg. | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 367 | 330 | 9 | |
| 2 | 4 | 441 | 403 | 3 | |
| 3 | 4 | 373 | 337 | 13 | |
| 4 | 3 | 177 | 160 | 15 | |
| 5 | 5 | 544 | 523 | 1 | |
| 6 | 4 | 338 | 300 | 7 | |
| 7 | 5 | 506 | 481 | 5 | |
| 8 | 3 | 186 | 158 | 11 | |
| 9 | 4 | 433 | 411 | 17 | |
| 合計 | 36 | 3365 | 3103 | 81 |
| HOLE | PAR | Back | Reg. | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 356 | 330 | 10 | |
| 11 | 3 | 186 | 167 | 16 | |
| 12 | 5 | 536 | 502 | 4 | |
| 13 | 4 | 344 | 286 | 12 | |
| 14 | 5 | 550 | 520 | 2 | |
| 15 | 4 | 404 | 375 | 8 | |
| 16 | 4 | 410 | 380 | 6 | |
| 17 | 3 | 170 | 129 | 14 | |
| 18 | 4 | 337 | 321 | 18 | |
| 合計 | 36 | 3293 | 3010 | 90 | |
| 総合計 | 72 | 6658 | 6113 | 171 |



































