図中の各ホールをクリックすると、ホール詳細をご覧いただけます。
YARDAGE
| HOLE | PAR | Back | Reg. | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 398 | 380 | 7 | |
| 2 | 5 | 535 | 518 | 11 | |
| 3 | 3 | 190 | 140 | 5 | |
| 4 | 5 | 580 | 471 | 1 | |
| 5 | 4 | 381 | 375 | 17 | |
| 6 | 4 | 344 | 322 | 3 | |
| 7 | 4 | 310 | 300 | 13 | |
| 8 | 3 | 195 | 175 | 9 | |
| 9 | 4 | 340 | 330 | 15 | |
| 合計 | 36 | 3273 | 3011 | 81 |
| HOLE | PAR | Back | Reg. | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 310 | 290 | 10 | |
| 11 | 5 | 505 | 495 | 6 | |
| 12 | 3 | 152 | 105 | 16 | |
| 13 | 4 | 385 | 360 | 2 | |
| 14 | 3 | 159 | 140 | 14 | |
| 15 | 4 | 415 | 385 | 4 | |
| 16 | 4 | 335 | 325 | 18 | |
| 17 | 5 | 487 | 480 | 8 | |
| 18 | 4 | 355 | 335 | 12 | |
| 合計 | 36 | 3103 | 2915 | 90 | |
| 総合計 | 72 | 6376 | 5926 | 171 |


































