

| ゴ ル フ 場 名 | ユニマット山口ゴルフ倶楽部 | |
|---|---|---|
| 開場日 (経過年数) | 1979年4月23日 | |
| 住 所 | 山口県周南市大字八代723 | |
| 総面積(平米) | 1,180,000 | |
| コース | 設計/施工 | 富沢緑化建築事務所/大木建設 |
| ホール数 | 18H | |
| パー | 72 | |
| ヤード | 6,933 | |
| クラブハウス | 設計/施工 | 渡辺公一設計事務所/大木建設 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造/地上1階 | |
| 延床面積(平米) | 1,653 | |
| 会員数 | 合 計 | 4,012 |

ショップ
商品情報
倶楽部案内
|
|||
|
|||
|


| ゴ ル フ 場 名 | ユニマット山口ゴルフ倶楽部 | |
|---|---|---|
| 開場日 (経過年数) | 1979年4月23日 | |
| 住 所 | 山口県周南市大字八代723 | |
| 総面積(平米) | 1,180,000 | |
| コース | 設計/施工 | 富沢緑化建築事務所/大木建設 |
| ホール数 | 18H | |
| パー | 72 | |
| ヤード | 6,933 | |
| クラブハウス | 設計/施工 | 渡辺公一設計事務所/大木建設 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造/地上1階 | |
| 延床面積(平米) | 1,653 | |
| 会員数 | 合 計 | 4,012 |

ショップ
商品情報
倶楽部案内
|
|||
|
|||
|