
コース詳細
【下記のボタンをクリックするとOUT / IN各コースのPhoto Galleryをご覧いただけます。】
YARDAGE
| HOLE | PAR | BT | RT | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 386 | 367 | 11 | |
| 2 | 5 | 497 | 464 | 1 | |
| 3 | 4 | 397 | 318 | 13 | |
| 4 | 3 | 162 | 129 | 17 | |
| 5 | 4 | 429 | 393 | 5 | |
| 6 | 5 | 567 | 557 | 3 | |
| 7 | 4 | 390 | 369 | 9 | |
| 8 | 3 | 197 | 180 | 15 | |
| 9 | 4 | 395 | 383 | 7 | |
| 合計 | 36 | 3420 | 3160 | 81 |
| HOLE | PAR | BT | RT | HDCP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 513 | 489 | 8 | |
| 11 | 4 | 377 | 359 | 14 | |
| 12 | 3 | 185 | 159 | 18 | |
| 13 | 4 | 400 | 376 | 6 | |
| 14 | 4 | 364 | 342 | 16 | |
| 15 | 3 | 215 | 187 | 10 | |
| 16 | 5 | 549 | 497 | 2 | |
| 17 | 4 | 389 | 348 | 12 | |
| 18 | 4 | 427 | 407 | 4 | |
| 合計 | 36 | 3419 | 3164 | 90 | |
| 総合計 | 72 | 6839 | 6324 | 171 |



































