
眼下に佐賀平野そして有明海有明海の奥に雲仙普賢岳を望む眺望は圧巻。
コースは南斜面で冬は温暖。夏は涼しい環境である。

| ゴ ル フ 場 名 | 大和不動カントリー倶楽部 | |
|---|---|---|
| 開場日 (経過年数) | 1995年4月28日 | |
| 住 所 | 佐賀県佐賀市大和町大字川上5576 | |
| 総面積(平米) | 1,522,165 | |
| コース | 設計/施工 | 上田鉄弘/奥村組・岸本組JV |
| ホール数 | 18H | |
| パー | 72 | |
| ヤード | 6,839 | |
| クラブハウス | 設計/施工 | 若林設計事務所/間組 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート/地上2階 | |
| 延床面積(平米) | 3,862 | |
| 会員数 | 合 計 | 1,337 |

ショップ
カート
商品情報
|
おススメ!
|
|




































