UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
2021年2月6日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 稲次 | 39 | 40 | 79 | 12.0 | 67.0 |
準優勝 | 神田 | 49 | 43 | 92 | 25.0 | 67.0 |
3位 | 国俊 | 42 | 46 | 88 | 19.0 | 69.0 |
4位 | 松田 | 40 | 45 | 85 | 15.0 | 70.0 |
5位 | 村上 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
10位 | 松本 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
15位 | 中村 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
20位 | 池田 | 43 | 46 | 89 | 14.0 | 75.0 |
25位 | 山口 | 51 | 56 | 107 | 31.0 | 76.0 |
30位 | 礒村(敏) | 45 | 49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
35位 | 和田 | 46 | 46 | 92 | 13.2 | 78.8 |
40位 | 大塚 | 48 | 45 | 93 | 14.0 | 79.0 |
45位 | 武田 | 46 | 56 | 102 | 21.6 | 80.4 |
50位 | 松下 | 52 | 54 | 106 | 24.0 | 82.0 |
55位 | 倉本 | 46 | 52 | 98 | 12.0 | 86.0 |
[べストグロス賞] グロス 77 村上 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
稲次/神田/国俊/松田/村上/畑中/金山/藤本/西村/松本 |
※ 隠しホールは2・3・5・6・7・9/10・11・12・14・15・17です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2021年1月16日
2021年1月12日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 蔵藤 | 46 | 44 | 90 | 29.0 | 61.0 |
準優勝 | 古谷(猛) | 46 | 50 | 96 | 31.0 | 65.0 |
3位 | 神田 | 42 | 41 | 83 | 14.0 | 69.0 |
4位 | 田中 | 44 | 46 | 90 | 21.0 | 69.0 |
5位 | 梅木 | 37 | 43 | 80 | 9.0 | 71.0 |
10位 | 横屋 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
15位 | 古谷 | 39 | 45 | 84 | 10.0 | 74.0 |
20位 | 宮田 | 39 | 43 | 82 | 7.0 | 75.0 |
25位 | 山田 | 44 | 50 | 94 | 19.0 | 75.0 |
30位 | 銭谷 | 44 | 47 | 91 | 15.0 | 76.0 |
35位 | 垰野 | 48 | 43 | 91 | 14.0 | 77.0 |
40位 | 大下 | 45 | 46 | 91 | 13.0 | 78.0 |
45位 | 楊井 | 45 | 45 | 90 | 10.8 | 79.2 |
50位 | 沖浜 | 43 | 51 | 94 | 14.0 | 80.0 |
55位 | 金山 | 46 | 44 | 90 | 8.0 | 82.0 |
60位 | 佐々木 | 45 | 46 | 91 | 8.0 | 83.0 |
65位 | 下瀬 | 53 | 46 | 99 | 14.0 | 85.0 |
[月例杯HD・WP混合戦 女性の部]
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田 | 39 | 45 | 84 | 12.0 | 72.0 |
準優勝 | 藤岡 | 50 | 50 | 100 | 26.0 | 74.0 |
3位 | 稲吉 | 46 | 54 | 100 | 26.0 | 74.0 |
4位 | 楊井 | 44 | 44 | 88 | 13.0 | 75.0 |
5位 | 中川 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
[ベストグロス賞] グロス 80 梅木 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
蔵藤/古谷/神田/田中/梅木/西村/村岡/奥村/竹川/横屋 |
内田/藤岡/稲吉/楊井/中隈 |
※ 隠しホールは2・3・5・6・7・9/10・11・12・14・15・17です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2021年1月5日
2020年12月8日
12月8日に開催されたグランドマンスリーの成績を発表致します。
グランドマンスリーAクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
優勝 | 梅木 | 39 | 38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
準優勝 | 繁村 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
3位 | 米田 | 37 | 40 | 77 | 8.0 | 69.0 |
4位 | 下野 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
5位 | 竹下 | 39 | 41 | 80 | 11.0 | 69.0 |
6位 | 竹川 | 41 | 39 | 80 | 11.0 | 69.0 |
7位 | 宮田 | 39 | 38 | 77 | 7.0 | 70.0 |
8位 | 楊井 | 39 | 44 | 83 | 13.0 | 70.0 |
9位 | 長井 | 38 | 46 | 84 | 14.0 | 70.0 |
10位 | 古谷 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
グランドマンスリーBクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
優勝 | 中原 | 40 | 40 | 80 | 19.0 | 61.0 |
準優勝 | 平岡 | 43 | 46 | 89 | 26.0 | 63.0 |
3位 | 長田 | 43 | 47 | 90 | 26.0 | 64.0 |
4位 | 永尾 | 44 | 41 | 85 | 19.0 | 66.0 |
5位 | 石田 | 45 | 45 | 90 | 23.0 | 67.0 |
6位 | 徳永 | 46 | 43 | 89 | 20.0 | 69.0 |
7位 | 松本 | 46 | 48 | 94 | 25.0 | 69.0 |
8位 | 成元 | 41 | 44 | 85 | 15.0 | 70.0 |
9位 | 内田 | 42 | 43 | 85 | 15.0 | 70.0 |
10位 | 池田 | 42 | 45 | 87 | 15.0 | 72.0 |
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。