UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2025年7月17日
このたび、カスタマーハラスメントに関する基本方針を制定いたしました。
これからもお客さまの安心と満足を追求し、良質なサービスの提供に努めてまいります。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2025年7月17日
平素より山陽グリーンゴルフコースをご利用いただき誠にありがとうございます。
昨夏の猛暑によりメイングリーンコンディション不良が続いておりましたが、
全従業員の注力のもと行っておりました復旧作業(全グリーン播種)にもようやく、
復活の兆しがみえてまいりました。
復旧までの期間中、ご来場のお客様には大変なご理解・ご協力を賜り
ありがとうございます。
※2024年 10月28日より、全ホールメイングリーンを使用致しております。
2025年7月16日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
※今回の月例杯は参加人数が少ない為、
賞品は【Aクラス】10位まで【Bクラス】10位まで【ベスグロ】1名とさせていただきます。
成績は、下記の通りとなっております。
多数のご参加、お待ちしております!!
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生源寺 | 40 | 39 | 79 | 12.0 | 67.0 |
準優勝 | 直木 | 41 | 36 | 77 | 9.0 | 68.0 |
3 | 原田 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
4 | 大亀 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 |
5 | 河村 | 40 | 42 | 82 | 14.0 | 68.0 |
6 | 竹本 | 41 | 43 | 84 | 14.0 | 70.0 |
7 | 金子 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
8 | 荒牧 | 40 | 37 | 77 | 5.0 | 72.0 |
9 | 縄田 | 46 | 39 | 85 | 13.0 | 72.0 |
10 | 山本(崇) | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 |
11 | 吉藤 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
12 | 古谷 | 44 | 42 | 86 | 13.0 | 73.0 |
13 | 河津 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
14 | 時繁 | 43 | 44 | 87 | 9.0 | 78.0 |
15 | 白井 | 50 | 43 | 93 | 14.0 | 79.0 |
16 | 笠井 | 45 | 50 | 95 | 14.0 | 81.0 |
Bクラス | 名前 |
OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 花田 | 39 | 41 | 80 | 19.0 | 61.0 |
準優勝 | 松岡 | 43 | 40 | 83 | 20.0 | 63.0 |
3 | 松永 | 46 | 49 | 95 | 29.0 | 66.0 |
4 | 福嶋 | 42 | 45 | 87 | 20.0 | 67.0 |
5 | 吉野 | 54 | 51 | 105 | 35.0 | 70.0 |
6 | 前田 | 47 | 41 | 88 | 17.0 | 71.0 |
7 | 上田 | 43 | 45 | 88 | 17.0 | 71.0 |
8 | 西村 | 51 | 41 | 92 | 21.0 | 71.0 |
9 | 小川 | 47 | 47 | 94 | 23.0 | 71.0 |
10 | 川元 | 51 | 45 | 96 | 23.0 | 73.0 |
11 | 村井 | 44 | 50 | 94 | 20.0 | 74.0 |
12 | 甲斐 | 51 | 46 | 97 | 23.0 | 74.0 |
13 | 藤井 | 54 | 46 | 100 | 26.0 | 74.0 |
14 | 松下 | 58 | 45 | 103 | 29.0 | 74.0 |
15 | 岩倉 | 46 | 44 | 90 | 15.0 | 75.0 |
16 | 中州 | 46 | 48 | 94 | 19.0 | 75.0 |
17 | 桜井 | 49 | 46 | 95 | 20.0 | 75.0 |
18 | 山本(江) | 53 | 51 | 104 | 28.0 | 76.0 |
19 | 松﨑 | 55 | 51 | 106 | 30.0 | 76.0 |
20 | 矢田 | 50 | 51 | 101 | 21.0 | 80.0 |
21 | 領下 | 49 | 47 | 96 | 15.0 | 81.0 |
22 | 石本 | 47 | 56 | 103 | 22.0 | 81.0 |
23 | 宮内 | 54 | 60 | 114 | 31.0 | 83.0 |
24 | 山本(篤) | 63 | 51 | 114 | 27.0 | 87.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 直木 | 41 | 36 | 77 |
2025年7月2日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
今回の成績は下記の通りとなっております。
多数のご参加お待ちしております。
※今月は参加者が各クラス30名以下の為、賞品はAクラス優勝~10位まで・Bクラス優勝~10位まで・ベスグロ1名となります。
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 縄田 | 37 | 35 | 72 | 13.0 | 59.0 |
準優勝 | 生源寺 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
3 | 杉本 | 37 | 37 | 74 | 5.0 | 69.0 |
4 | 山田 | 41 | 35 | 76 | 6.0 | 70.0 |
5 | 時繁 | 38 | 41 | 79 | 9.0 | 70.0 |
6 | 村上 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
7 | 飯野 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
8 | 青屋 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
9 | 丸永 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
10 | 古永 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
11 | 猪俣 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
12 | 竹本 | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 |
13 | 金子 | 41 | 42 | 83 | 7.0 | 76.0 |
14 | 須田 | 43 | 46 | 89 | 11.0 | 78.0 |
15 | 古河 | 45 | 45 | 90 | 11.0 | 79.0 |
16 | 田尻 | 46 | 44 | 90 | 11.0 | 79.0 |
17 | 宮田 | 46 | 47 | 93 | 12.0 | 81.0 |
18 | 中村 | 43 | 45 | 88 | 3.0 | 85.0 |
Bクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河村 | 37 | 37 | 74 | 17.0 | 57.0 |
準優勝 | 松岡 | 43 | 40 | 83 | 26.0 | 57.0 |
3 | 桑原 | 49 | 46 | 95 | 33.0 | 62.0 |
4 | 矢野 | 42 | 43 | 85 | 22.0 | 63.0 |
5 | 梶村 | 48 | 46 | 94 | 23.0 | 71.0 |
6 | 西村(知) | 48 | 47 | 95 | 24.0 | 71.0 |
7 | 西村(茂) | 44 | 49 | 93 | 21.0 | 72.0 |
8 | 中州 | 48 | 48 | 96 | 19.0 | 77.0 |
9 | 矢神 | 43 | 62 | 105 | 24.0 | 81.0 |
10 | 澄岡 | 56 | 49 | 105 | 24.0 | 81.0 |
11 | 甲斐 | 50 | 55 | 105 | 23.0 | 82.0 |
12 | 藤井 | 58 | 50 | 108 | 26.0 | 82.0 |
13 | 三好 | 53 | 45 | 98 | 15.0 | 83.0 |
14 | 矢田部 | 47 | 55 | 102 | 18.0 | 84.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 縄田 | 37 | 35 | 72 |
2025年6月25日
6月もたくさんのご来場ありがとうございました。
順位 | 賞品 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | 来場日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | スリクソンギフトセット | 三隅 | 50 | 41 | 91 | 24.0 | 67.0 | |
準優勝 | 氷嚢 | 幸明 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 | |
3位 | タイトリスト TOURSOFF 1DS | 伊達 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 | |
5位 | スリクソンギフトセット | 石井 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 | |
7位 | タイトリスト VELOCITY 1DS | 安田 | 50 | 47 | 97 | 26.4 | 70.6 | |
10位 | XXIOギフト(中) | 上田(章) | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
20位 | タイトリスト TRUFEEL 1DS | 小林 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
30位 | TRANS CONTINETS GOLF ボール 1DS | 上田(幸) | 51 | 48 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
34位 | ウエッヂ 70° | 江藤 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
40位 | KIRA-STAR 1DS | 西村 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
50位 | XXIOギフト(小) | 岡本 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
100位 | キャスコチッパー | 船津 | 55 | 47 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
7月も開催しておりますので、是非ご予約お待ちしております。
※賞品受け取りは3ヶ月以内となります!!
ご来場の時、もしくは 宅急便《着払い》での発送になります。
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。