UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2025年10月2日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
今回の成績は下記の通りとなっております。
多数のご参加お待ちしております。
※今月は参加者が各クラス20名以下の為、賞品はAクラス優勝~3位まで・Bクラス優勝~3位まで・ベスグロ1名となります。
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河村 實(R | 43 | 38 | 81 | 14.0 | 67.0 |
準優勝 | 古永 眞司(R | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
3 | 田尻 大秋(R | 42 | 39 | 81 | 11.0 | 70.0 |
4 | 猪俣 清(R | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
5 | 飯野 稔T | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6 | 荒牧 克之(R | 41 | 36 | 77 | 5.0 | 72.0 |
7 | 丸永 克好(R | 43 | 39 | 82 | 10.0 | 72.0 |
8 | 中村 博己(R | 36 | 40 | 76 | 3.0 | 73.0 |
9 | 生源寺 佳一(R | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
10 | 時繁 浩治(R | 47 | 37 | 84 | 9.0 | 75.0 |
11 | 金子 正己(R | 43 | 45 | 88 | 13.0 | 75.0 |
12 | 東田 静真(R | 46 | 43 | 89 | 13.0 | 76.0 |
13 | 山田 健児(R | 44 | 39 | 83 | 6.0 | 77.0 |
14 | 青屋 修一R | 46 | 47 | 93 | 12.0 | 81.0 |
15 | 須田 要輔(R | 51 | 44 | 95 | 11.0 | 84.0 |
16 | 宮田 隆男(R | 49 | 49 | 98 | 12.0 | 86.0 |
Bクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 桑原 秀明(R | 50 | 45 | 95 | 33.0 | 62.0 |
準優勝 | 甲斐 晋典(R | 44 | 45 | 89 | 23.0 | 66.0 |
3 | 細川 泰明(R | 46 | 54 | 100 | 32.0 | 68.0 |
4 | 矢田部 慶一(R | 49 | 47 | 96 | 26.0 | 70.0 |
5 | 澄岡 伸二(R | 44 | 52 | 96 | 24.0 | 72.0 |
6 | 西村(知)(R | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 |
7 | 那須 清T(R | 52 | 46 | 98 | 26.0 | 72.0 |
8 | 松尾 智(R | 46 | 52 | 98 | 25.0 | 73.0 |
9 | 西村(茂)(R | 46 | 49 | 95 | 21.0 | 74.0 |
10 | 矢野 民明T | 49 | 46 | 95 | 19.0 | 76.0 |
11 | 原 茂慈(R | 49 | 44 | 93 | 16.0 | 77.0 |
12 | 中州 康生(R | 54 | 45 | 99 | 19.0 | 80.0 |
13 | 三好 咲平(R | 49 | 47 | 96 | 15.0 | 81.0 |
14 | 中田 耕司(R | 54 | 47 | 101 | 19.0 | 82.0 |
15 | 河口 聖治(R | 47 | 52 | 99 | 16.0 | 83.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 中村 | 36 | 40 | 76 |
2025年9月25日
ご参加の皆様、お疲れ様でした!!
本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。
(※賞品は、優勝~10位・20位・30位・34位・40位)
次回も多数のご参加をお待ちしております!!
【隠しホール: OUT/①②④⑤⑥⑦ IN/⑩⑫⑬⑭⑮⑯】
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下野 | 44 | 44 | 88 | 16.8 | 71.2 |
準優勝 | 金子 | 45 | 44 | 89 | 16.8 | 72.2 |
3 | 内田 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4 | 中村 | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 |
5 | 縄田(一) | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 |
6 | 谷口 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
7 | 奥村 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
8 | 村藤 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9 | 青屋 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
10 | 坪根 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
11 | 嶋本 | 45 | 47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
12 | 竹本 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
13 | 城石 | 52 | 46 | 98 | 22.8 | 75.2 |
14 | 岡本 | 41 | 44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
15 | 上田(武) | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
16 | 生源寺 | 43 | 39 | 82 | 6.0 | 76.0 |
17 | 中田 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
18 | 西村 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
19 | 縄田(富) | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
20 | 田尻 | 37 | 43 | 80 | 3.6 | 76.4 |
21 | 河内 | 51 | 53 | 104 | 27.6 | 76.4 |
22 | 岡村 | 56 | 52 | 108 | 31.2 | 76.8 |
23 | 藤永 | 47 | 47 | 94 | 16.8 | 77.2 |
24 | 渡部 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
25 | 三元 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 |
26 | 波佐間 | 50 | 47 | 97 | 19.2 | 77.8 |
27 | 久保 | 40 | 44 | 84 | 6.0 | 78.0 |
28 | 上田(幸) | 52 | 49 | 101 | 22.8 | 78.2 |
29 | 渡辺 | 54 | 53 | 107 | 28.8 | 78.2 |
30 | 藤井 | 47 | 46 | 93 | 14.4 | 78.6 |
31 | 竹内 | 54 | 50 | 104 | 25.2 | 78.8 |
32 | 野村 | 56 | 52 | 108 | 28.8 | 79.2 |
33 | 中嶋 | 49 | 44 | 93 | 13.2 | 79.8 |
34 | 松尾 | 50 | 49 | 99 | 19.2 | 79.8 |
35 | 佐々木 | 50 | 48 | 98 | 18.0 | 80.0 |
36 | 白井 | 47 | 44 | 91 | 10.8 | 80.2 |
37 | 篠原 | 51 | 46 | 97 | 16.8 | 80.2 |
38 | 小林 | 59 | 58 | 117 | 36.0 | 81.0 |
39 | 大空 | 51 | 47 | 98 | 16.8 | 81.2 |
40 | 後藤 | 58 | 52 | 110 | 28.8 | 81.2 |
41 | 大塚 | 48 | 46 | 94 | 12.0 | 82.0 |
42 | 林 | 51 | 55 | 106 | 20.4 | 85.6 |
2025年8月28日
このたび、カスタマーハラスメントに関する基本方針を制定いたしました。
これからもお客さまの安心と満足を追求し、良質なサービスの提供に努めてまいります。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2025年8月28日
お客様各位
キャディバックの積み下ろしのセルフ化にご協力下さい。
今般の人手不足に対応するもので、皆様方のにはご不便をお掛けすることとなりますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
記
上記開始日:2025年8月18日(月)より
ご来場時:ご自身で車からキャディバックを降ろしていただき、
セルフスタンドはお手荷物と同様の扱いとなりますので、
手荷物置き場に置いて下さい。
又、セルフスタンドの取り違い防止の為、
ネームタグをお付けになることを推奨致します。
山陽グリーンゴルフコース
2025年8月27日
8月もたくさんのご来場ありがとうございました。
順位 | 賞品 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | 来場日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ボストンバック | 竹村 | 48 | 54 | 102 | 32.4 | 69.6 | |
準優勝 | XXIOギフト | 白水 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
3位 | アイシングU | 古庄 | 46 | 41 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
5位 | 大隅芋 | 池田 | 52 | 51 | 103 | 32.4 | 70.6 | |
7位 | IOMIC グリップ | 内藤 | 49 | 53 | 102 | 31.2 | 70.8 | |
10位 | キャスコボール 1DS | 斉藤 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
20位 | 大隅芋 | 森 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
30位 | HONMAD1 1DS | 河原 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
34位 | ウイルソンパターM5 | 福島 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
40位 | キティちゃんトイレットペーパー | 永藤 | 55 | 50 | 105 | 32.4 | 72.6 | |
50位 | SRIXOギフト | 有馬 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
100位 | ウイルソンパターM2 | 安田 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
9月も開催しておりますので、是非ご予約お待ちしております。
※賞品受け取りは3ヶ月以内となります!!
ご来場の時、もしくは 宅急便《着払い》での発送になります。
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。