MENU

WEB予約

ContactContact

お電話でのご予約・お問い合せ0836-73-1551telご予約・お問い合せ

tel電話番号

UNIMAT GOLF

UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース

NEWS

お知らせ

《4月》月例杯 結果発表

2024年4月18日

参加者の皆様、お疲れ様でした!!

※今回の月例杯は参加人数が少ない為、賞品は

【Aクラス】 10位まで 【Bクラス】 10位まで 【ベスグロ】 1名 とさせていただきます。

※Lクラスの参加人数が少ない為、A・Bクラスと合同での順位となっております。

成績は、下記の通りとなっております。

次回の開催日は《5月23日(木)》です!!

多数のご参加、お待ちしております!!

Aクラス

名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 直木 37 40 77 9.0 68.0
準優勝 時繁 43 37 80 9.0 71.0
3 縄田 45 39 84 13.0 71.0
4 笠井 41 44 85 14.0 71.0
5 藤井(宏) 40 42 82 10.0 72.0
6 古谷 41 44 85 12.0 73.0
7 新井 44 42 86 13.0 73.0
8 中村 37 40 77 3.0 74.0
9 荒牧 41 38 79 5.0 74.0
10 野海 42 44 86 12.0 74.0
11 河津 42 44 86 11.0 75.0
12 大亀 46 44 90 13.0 77.0
13 中野 47 43 90 13.0 77.0
14 銭谷 46 45 91 14.0 77.0
15 大黒 46 45 91 14.0 77.0
16 白井 46 45 91 14.0 77.0
17 金子 43 42 85 7.0 78.0
18 山本(崇) 49 43 92 14.0 78.0
19 野田 46 42 88 9.0 79.0
20 藤田 44 43 87 7.0 80.0
21 吉藤 44 47 91 10.0 81.0
22 河村 50 43 93 7.0 86.0
23 阿武 50 49 99 12.0 87.0
24 粟屋 44 55 99 12.0 87.0
25 村岡 51 54 105 13.0 92.0
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Bクラス 名前

OUT

IN GROSS HDCP NET
優勝 才木 47 43 90 23.0 67.0
準優勝 河口 44 40 84 16.0 68.0
3 藤井(和) 45 49 94 26.0 68.0
4 大谷 52 53 105 36.0 69.0
5 中本 43 42 85 15.0 70.0
6 領下 42 44 86 15.0 71.0
7 46 41 87 16.0 71.0
8 山本(俊) 46 47 93 22.0 71.0
9 上田 43 47 90 18.0 72.0
10 原田 45 48 93 21.0 72.0
11 矢田 48 47 95 23.0 72.0
12 山本(江) 47 53 100 28.0 72.0
13 桜井 45 48 93 20.0 73.0
14 西村 48 46 94 21.0 73.0
15 藤丸 48 49 97 24.0 73.0
16 松尾 50 49 99 25.0 74.0
17 山本(篤) 49 53 102 27.0 75.0
18 岩倉 47 44 91 15.0 76.0
19 中州 47 48 95 19.0 76.0
20 石本 49 51 100 22.0 78.0
21 松岡 55 49 104 26.0 78.0
22 波佐間 45 54 99 20.0 79.0
23 高山 46 53 99 19.0 80.0
24 下瀬 50 52 102 21.0 81.0
25 砂田 49 54 103 21.0 82.0
26 野村 49 52 101 18.0 83.0
27 伊藤 50 54 104 20.0 84.0
28 長澄 55 50 105 19.0 86.0
29 松下 56 59 115 29.0 86.0
30 国宝 56 47 103 16.0 87.0
31 縄村 50 55 105 18.0 87.0
32 前田 58 52 110 21.0 89.0
ベスグロ 名前 OUT IN GROSS
  中村 37 40 77

1月・2月・3月開催 ロングランコンペ成績発表

2024年4月6日

1月・2月・3月もロングランコンペを開催しておりました。

今回もたくさんのご参加ありがとうございました!!

順位 賞品

名前

OUT IN GROSS HD NET
優勝 ソフトバンクキャディバック 粟屋 54 45 99 30.0 69.0
準優勝 ソフトバンクマゴバック 吉藤 47 38 85 15.6 69.4
3 ゼクシオ(大) 沖濵 42 43 85 15.6 69.4
4 NEWERAタオル 千々和 52 49 101 31.2 69.8
5 ダイアモンドボール 藤本 42 40 82 12.0 70.0
6 スリクソンボール 丸永 48 45 93 22.8 70.2
7 猫ワイン(赤) 吉田 41 50 91 20.4 70.6
8 ゼクシオ(小) 村上 37 41 78 7.2 70.8
9 焼きトウモロコシ機 豊田 42 42 84 13.2 70.8
10 須藤 42 46 88 16.8 71.2
20 ワイン(赤) 43 47 90 18.0 72.0
30 ソフトバンクヘッドカバー 下野 47 41 88 15.6 72.4
34 銀傘 石丸 46 41 87 14.4 72.6
40 ゼクシオ(中) 岩瀬 52 52 104 31.2 72.8
50 ワイン(白) 下野 44 39 83 9.6 73.4
60 北斗百裂拳(酒) 鴨崎 55 46 101 27.6 73.4
70 ウィルソンプロスタッフボール 久保 51 49 100 26.4 73.6
80 猫ワイン(白) 古谷 41 44 85 10.8 74.2
90 スリクソンボール 中井 48 42 90 15.6 74.4
100 キャップヘッドカバー 鍋島 41 41 82 7.2 74.8
200 ウィルソンパター 都志見 48 51 99 21.6 77.4
300 マゴバック 三島 51 46 97 16.8 80.2
400 ウィルソンプロスタッフボール 武内 63 57 120 36.0 84.0
500 ツアーステージボール 大村 67 69 136 36.0 100.0

※賞品の受け取りは、3か月以内となります!!

4月・5月・6月も開催しておりますので、ぜひご参加お待ちしております。

《4月》シニア月例杯 結果発表

2024年4月4日

参加者の皆様、お疲れ様でした!!

今回の成績は下記の通りとなっております。

次回の開催日は《5月9日(木)》です!!

多数のご参加お待ちしております。

※今月は参加者が40名以下の為、賞品は10位までとなります。

※WPの部は中止となりました。

Aクラス

名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 竹川 41 37 78 12.0 66.0
準優勝 中村 38 34 72 3.0 69.0
3 須田 41 39 80 11.0 69.0
4 飯野 43 39 82 12.0 70.0
5 生源寺 39 44 83 12.0 71.0
6 時繁 42 39 81 9.0 72.0
7 杉本 40 38 78 5.0 73.0
8 藤田 44 37 81 7.0 74.0
9 渡壁 45 41 86 12.0 74.0
10 猪俣 44 44 88 14.0 74.0
11 山田(健) 43 39 82 6.0 76.0
12 藤川 43 43 86 10.0 76.0
13 大黒 51 39 90 14.0 76.0
14 河村 43 41 84 7.0 77.0
15 荒牧 42 41 83 5.0 78.0
16 高田 47 44 91 13.0 78.0
17 粟屋 48 43 91 12.0 79.0
18 47 43 90 10.0 80.0
19 豊田(修) 49 44 93 13.0 80.0
20 豊田(正) 48 41 89 7.0 82.0
21 竹本 49 49 98 14.0 84.0
22 中尾 47 47 94 9.0 85.0
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Bクラス 名前

OUT

IN GROSS HDCP NET
優勝 中井 45 44 89 26.0 63.0
準優勝 甲斐 46 41 87 23.0 64.0
3 田辺(龍) 46 41 87 21.0 66.0
4 大谷 55 50 105 36.0 69.0
5 藤丸 45 49 94 24.0 70.0
6 小田 54 50 104 33.0 71.0
7 山田(芳) 48 40 88 16.0 72.0
8 山本(義) 48 43 91 19.0 72.0
9 唐崎 47 53 100 27.0 73.0
10 河口 47 43 90 16.0 74.0
11 松岡 50 50 100 26.0 74.0
12 美奈 45 51 96 21.0 75.0
13 三好 47 44 91 15.0 76.0
14 山田(満) 51 43 94 18.0 76.0
15 細川 51 57 108 32.0 76.0
16 矢神 52 57 109 33.0 76.0
17 野間 45 47 92 15.0 77.0
18 西村 53 45 98 21.0 77.0
19 吉岡 54 56 110 33.0 77.0
20 山本(真) 48 45 93 15.0 78.0
21 長岡 49 48 97 19.0 78.0
22 中州 49 48 97 19.0 78.0
23 長谷川 48 46 94 15.0 79.0
24 藤永 51 43 94 15.0 79.0
25 梶村 50 52 102 23.0 79.0
26 藤井 53 52 105 26.0 79.0
27 野上 49 47 96 16.0 80.0
28 伊藤 47 49 96 15.0 81.0
29 田辺(清) 58 51 109 28.0 81.0
30 高崎 56 61 117 36.0 81.0
31 矢田部 50 51 101 18.0 83.0
32 宮宗 59 47 106 23.0 83.0
33 本城 47 55 102 16.0 86.0
34 野村 50 57 107 18.0 89.0
35 長田 62 61 123 30.0 93.0
             
ベスグロ 名前 OUT IN GROSS
  中村 38 34 72

《3月》シニアオープン 結果発表

2024年3月28日

ご参加の皆様、お疲れ様でした!!

本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。

次回の開催日は《4月25日(木)》です。

多数のご参加お待ちしております!!

【隠しホール: OUT/①③④⑤⑧⑨ IN/⑩⑭⑮⑯⑰⑱】

  名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 米田 48 39 87 15.6 71.4
準優勝 中村 40 39 79 7.2 71.8
3 奥村 43 43 86 13.2 72.8
4 掛波 48 43 91 18.0 73.0
5 坪根 45 45 90 16.8 73.2
6 銭谷 54 48 102 28.8 73.2
7 吾妻 44 45 89 15.6 73.4
8 大野 48 47 95 21.6 73.4
9 波佐間 49 46 95 21.6 73.4
10 篠原 46 42 88 14.4 73.6
11 谷口 46 48 94 20.4 73.6
12 高山 49 44 93 19.2 73.8
13 西村 51 48 99 25.2 73.8
14 古谷(郁) 41 44 85 10.8 74.2
15 古谷(安) 54 49 103 28.8 74.2
16 高田 46 49 95 20.4 74.6
17 下野 45 42 87 12.0 75.0
18 村藤(好) 47 40 87 12.0 75.0
19 渡部 46 44 90 14.4 75.6
20 嶋本 48 46 94 18.0 76.0
21 青屋 48 46 94 18.0 76.0
22 為近 46 54 100 24.0 76.0
23 生源寺 42 45 87 10.8 76.2
24 田辺 52 53 105 28.8 76.2
25 縄田 51 47 98 21.6 76.4
26 竹内 49 46 95 18.0 77.0
27 竹本 48 46 94 16.8 77.2
28 野海 53 47 100 22.8 77.2
29 佐々木 57 49 106 28.8 77.2
30 小林 59 52 111 33.6 77.4
31 藤井 55 49 104 26.4 77.6
32 相川 59 51 110 32.4 77.6
33 古河 45 46 91 13.2 77.8
34 村藤(冨) 60 54 114 36.0 78.0
35 藤永 55 58 113 34.8 78.2
36 石丸 48 46 94 15.6 78.4
37 大谷 42 52 94 15.6 78.4
38 内田 53 46 99 20.4 78.6
39 田尻 49 49 98 19.2 78.8
40 金子 53 50 103 24.0 79.0
41 後藤 60 55 115 36.0 79.0
42 益本 57 57 114 33.6 80.4
43 松尾 57 54 111 30.0 81.0
44 56 53 109 27.6 81.4
45 宮本 55 59 114 30.0 84.0
46 西原 51 61 112 27.6 84.4
47 新谷 57 60 117 32.4 84.6
48 柏野 60 64 124 36.0 88.0
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

《2月》シニア月例杯 ダブルペリアの部 結果発表

2024年2月8日

ご参加の皆様、お疲れ様でした。

本日開催しておりました、ダブルぺリアの部の成績は下記の通りとなっております。

※参加人数が少ない為、賞品は優勝のみとなります。

次回の開催日は《3月7日(木)》です。

多数のご参加お待ちしております。

順位 NAME OUT IN Gross HDCP Net
優勝 村上 37 41 78 6.0 72.0
準優勝 石井 43 42 85 10.8 74.2
3 古河 42 42 84 9.6 74.4
4 山本 48 44 92 15.6 76.4
5 長谷川 50 46 96 18.0 78.0
6 西村 53 48 101 22.8 78.2
7 宮田 53 52 105 26.4 78.6
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

オンライン予約・
料金はこちらから

希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。

1人予約ランド

お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。

ご利用が初めての方へ
予約完了までの5ステップ

  • 01プランを選択

    プラン一覧からご希望のプランを選択

  • 02条件を入力

    ご希望のスタート時間・人数を入力

  • 03WEB会員登録※WEB会員未登録の場合

    (既にWEB会員の方は登録不要です)

  • 04入力内容確認

    入力内容を確認

  • 05予約完了

    料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います

ベストレート保証

公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。

Close Btn

閉じる