UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2025年7月3日
このたび、カスタマーハラスメントに関する基本方針を制定いたしました。
これからもお客さまの安心と満足を追求し、良質なサービスの提供に努めてまいります。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2025年7月3日
平素より山陽グリーンゴルフコースをご利用いただき誠にありがとうございます。
昨夏の猛暑によりメイングリーンコンディション不良が続いておりましたが、
全従業員の注力のもと行っておりました復旧作業(全グリーン播種)にもようやく、
復活の兆しがみえてまいりました。
復旧までの期間中、ご来場のお客様には大変なご理解・ご協力を賜り
ありがとうございます。
※2024年 10月28日より、全ホールメイングリーンを使用致しております。
2025年7月2日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
今回の成績は下記の通りとなっております。
多数のご参加お待ちしております。
※今月は参加者が各クラス30名以下の為、賞品はAクラス優勝~10位まで・Bクラス優勝~10位まで・ベスグロ1名となります。
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 縄田 | 37 | 35 | 72 | 13.0 | 59.0 |
準優勝 | 生源寺 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
3 | 杉本 | 37 | 37 | 74 | 5.0 | 69.0 |
4 | 山田 | 41 | 35 | 76 | 6.0 | 70.0 |
5 | 時繁 | 38 | 41 | 79 | 9.0 | 70.0 |
6 | 村上 | 41 | 40 | 81 | 10.0 | 71.0 |
7 | 飯野 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
8 | 青屋 | 44 | 39 | 83 | 12.0 | 71.0 |
9 | 丸永 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
10 | 古永 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
11 | 猪俣 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
12 | 竹本 | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 |
13 | 金子 | 41 | 42 | 83 | 7.0 | 76.0 |
14 | 須田 | 43 | 46 | 89 | 11.0 | 78.0 |
15 | 古河 | 45 | 45 | 90 | 11.0 | 79.0 |
16 | 田尻 | 46 | 44 | 90 | 11.0 | 79.0 |
17 | 宮田 | 46 | 47 | 93 | 12.0 | 81.0 |
18 | 中村 | 43 | 45 | 88 | 3.0 | 85.0 |
Bクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河村 | 37 | 37 | 74 | 17.0 | 57.0 |
準優勝 | 松岡 | 43 | 40 | 83 | 26.0 | 57.0 |
3 | 桑原 | 49 | 46 | 95 | 33.0 | 62.0 |
4 | 矢野 | 42 | 43 | 85 | 22.0 | 63.0 |
5 | 梶村 | 48 | 46 | 94 | 23.0 | 71.0 |
6 | 西村(知) | 48 | 47 | 95 | 24.0 | 71.0 |
7 | 西村(茂) | 44 | 49 | 93 | 21.0 | 72.0 |
8 | 中州 | 48 | 48 | 96 | 19.0 | 77.0 |
9 | 矢神 | 43 | 62 | 105 | 24.0 | 81.0 |
10 | 澄岡 | 56 | 49 | 105 | 24.0 | 81.0 |
11 | 甲斐 | 50 | 55 | 105 | 23.0 | 82.0 |
12 | 藤井 | 58 | 50 | 108 | 26.0 | 82.0 |
13 | 三好 | 53 | 45 | 98 | 15.0 | 83.0 |
14 | 矢田部 | 47 | 55 | 102 | 18.0 | 84.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 縄田 | 37 | 35 | 72 |
2025年6月25日
6月もたくさんのご来場ありがとうございました。
順位 | 賞品 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | 来場日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | スリクソンギフトセット | 三隅 | 50 | 41 | 91 | 24.0 | 67.0 | |
準優勝 | 氷嚢 | 幸明 | 38 | 39 | 77 | 7.2 | 69.8 | |
3位 | タイトリスト TOURSOFF 1DS | 伊達 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 | |
5位 | スリクソンギフトセット | 石井 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 | |
7位 | タイトリスト VELOCITY 1DS | 安田 | 50 | 47 | 97 | 26.4 | 70.6 | |
10位 | XXIOギフト(中) | 上田(章) | 45 | 44 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
20位 | タイトリスト TRUFEEL 1DS | 小林 | 49 | 47 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
30位 | TRANS CONTINETS GOLF ボール 1DS | 上田(幸) | 51 | 48 | 99 | 26.4 | 72.6 | |
34位 | ウエッヂ 70° | 江藤 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 | |
40位 | KIRA-STAR 1DS | 西村 | 42 | 48 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
50位 | XXIOギフト(小) | 岡本 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 | |
100位 | キャスコチッパー | 船津 | 55 | 47 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
7月も開催しておりますので、是非ご予約お待ちしております。
※賞品受け取りは3ヶ月以内となります!!
ご来場の時、もしくは 宅急便《着払い》での発送になります。
2025年6月25日
4月・5月・6月のロングランコンペが終了いたしました。
今回もたくさんのご参加ありがとうございました!!
順位 | 賞品 |
名前 |
OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | SRIXON キャディバック | 河村 | 48 | 47 | 95 | 26.4 | 68.6 |
準優勝 | 両面ホットプレート | 嶋本 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
3 | グリップセット | 中(博) | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 |
4 | 仮面ライダー (クラブカバー) | 柳井 | 52 | 44 | 96 | 25.2 | 70.8 |
5 | トーマスパンセット(ホットサンドメーカー) |
中村(博) |
37 | 34 | 71 | 0.0 | 71.0 |
6 | 今治タオル | 綱脇 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
7 | グラビティ ウェーブ | 岡本 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
8 | キャロウェイボール 1DS (白) | 石丸 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
9 | 美山錦 (お酒) | 井戸 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10 | リュック防水(防災セット) | 中山 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
20 | 7 The Seven お酒 | 永田 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
30 | キティちゃんトイレットペーパー | 西崎 | 51 | 52 | 103 | 30.0 | 73.0 |
34 | ライトプレイコンピューターレトロ (ゲーム機 | 酒井 | 56 | 52 | 108 | 34.8 | 73.2 |
40 | 花より山猿 お酒 | 直木 | 40 | 36 | 76 | 2.4 | 73.6 |
50 | 銀傘 | 大賀 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
60 | 山陽グリーン帽子 | 石原 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
70 | キャロウェイボール 1DS (黄) | 山本 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
80 | キティちゃんトイレットペーパー | 河田 | 53 | 53 | 106 | 31.2 | 74.8 |
90 | 山陽グリーン帽子 | 岡野 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
100 | キャリーケース | 比義 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
200 | キャスコパター | 中田 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
300 | クロミ(クラブカバー | 伊藤 | 59 | 54 | 113 | 31.2 | 81.8 |
400 | キン肉マンボール 1DS | 澤田 | 75 | 63 | 138 | 36.0 | 102.0 |
※賞品の受け取りは、3か月以内となります!!
ご来場時、もしくは宅急便(着払い)での発送となります。
7月・8月・9月も開催しておりますので、ぜひご参加お待ちしております。
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。