UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
2022年5月12日
2022年5月10日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古谷 | 47 | 42 | 89 | 26.0 | 63.0 |
準優勝 | 上田 | 37 | 45 | 82 | 16.0 | 66.0 |
3位 | 野稲 | 37 | 39 | 76 | 9.0 | 67.0 |
4位 | 吉武 | 41 | 43 | 84 | 15.0 | 69.0 |
5位 | 下野 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
10位 | 山本(敏) | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 |
15位 | 金子 | 39 | 44 | 83 | 8.4 | 74.6 |
20位 | 成元 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 |
25位 | 村川 | 43 | 50 | 93 | 14.0 | 79.0 |
30位 | 高村 | 48 | 56 | 104 | 23.0 | 81.0 |
35位 | 向井 | 49 | 47 | 96 | 11.0 | 85.0 |
40位 | 三上 | 56 | 57 | 113 | 17.0 | 96.0 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 内田 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
準優勝 | 梅本 | 53 | 54 | 107 | 35.0 | 72.0 |
3位 | 藤木 | 48 | 48 | 96 | 21.0 | 75.0 |
[ベストグロス賞] | グロス 76 野稲 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
古谷・上田・野稲・吉武・下野・近藤・高田・跡岡・金山・山本 |
内田・梅本・藤木 |
※ 隠しホールは2・3・5・6・7・9/10・11・12・14・15・17です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2022年5月7日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤井 | 42 | 44 | 86 | 26.0 | 60.0 |
準優勝 | 西村 | 45 | 47 | 92 | 30.0 | 62.0 |
3位 | 石川 | 44 | 39 | 83 | 17.0 | 66.0 |
4位 | 原田 | 46 | 47 | 93 | 26.0 | 67.0 |
5位 | 戸村 | 43 | 50 | 93 | 25.0 | 68.0 |
10位 | 児玉 | 46 | 49 | 95 | 26.0 | 69.0 |
15位 | 五味 | 44 | 50 | 94 | 22.0 | 72.0 |
20位 | 好川 | 38 | 43 | 81 | 7.0 | 74.0 |
25位 | 吉水 | 45 | 40 | 85 | 10.0 | 75.0 |
30位 | 岡村 | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
35位 | 宮田 | 55 | 47 | 102 | 25.0 | 77.0 |
40位 | 縄田 | 47 | 44 | 91 | 13.0 | 78.0 |
45位 | 山根 | 48 | 57 | 105 | 26.0 | 79.0 |
50位 | 浜崎 | 47 | 52 | 99 | 19.0 | 80.0 |
55位 | 藤嶋 | 49 | 51 | 100 | 18.0 | 82.0 |
[べストグロス賞] グロス 73 村上 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
藤井/西村/石川/原田/戸村/中村/江本/斉藤/児玉/村上 |
※ 隠しホールは2・3・5・6・7・9/10・11・12・14・15・17です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2022年4月22日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | トニー | 43 | 44 | 87 | 23.0 | 64.0 |
準優勝 | 竹下 | 37 | 40 | 77 | 10.0 | 67.0 |
3位 | 沖濱 | 40 | 41 | 81 | 14.0 | 67.0 |
4位 | 尾身 | 45 | 45 | 90 | 23.0 | 67.0 |
5位 | 畠中 | 46 | 46 | 92 | 25.0 | 67.0 |
10位 | 永井 | 41 | 47 | 88 | 16.0 | 72.0 |
15位 | 金山 | 39 | 43 | 82 | 8.0 | 74.0 |
20位 | 飯野 | 39 | 44 | 83 | 7.0 | 76.0 |
25位 | 松本 | 46 | 46 | 92 | 14.0 | 78.0 |
30位 | 榎本 | 50 | 49 | 99 | 19.0 | 80.0 |
35位 | 井上 | 46 | 51 | 97 | 12.0 | 85.0 |
[ベストグロス賞] グロス 73 村上 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
トニー・竹下・沖濱・畠中・村川・藤井・東・梅木・永井・高田 |
※ 隠しホールは2・3・5・6・7・9/10・11・12・14・15・17です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2022年3月8日
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。