UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
2023年2月4日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松本 | 43 | 43 | 86 | 24.0 | 62.0 |
準優勝 | 川島 | 44 | 42 | 86 | 22.0 | 64.0 |
3位 | 山根(智) | 47 | 45 | 92 | 26.0 | 66.0 |
4位 | 玉井 | 50 | 48 | 98 | 30.0 | 68.0 |
5位 | 竹内 | 46 | 42 | 88 | 19.0 | 69.0 |
10位 | 戸村 | 50 | 42 | 92 | 19.0 | 73.0 |
15位 | 内田 | 42 | 45 | 87 | 13.0 | 74.0 |
20位 | 隈元 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
25位 | 山下 | 45 | 48 | 93 | 18.0 | 75.0 |
30位 | 楠 | 48 | 43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
35位 | 山縣 | 49 | 51 | 100 | 24.0 | 76.0 |
40位 | 神田 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 |
45位 | 斉藤 | 47 | 50 | 97 | 19.0 | 78.0 |
50位 | 縄田 | 44 | 49 | 93 | 13.0 | 80.0 |
55位 | 津々見 | 54 | 56 | 110 | 30.0 | 80.0 |
60位 | 周崎 | 46 | 59 | 105 | 24.0 | 81.0 |
65位 | 植杉 | 45 | 50 | 95 | 12.0 | 83.0 |
70位 | 阿部 | 53 | 52 | 105 | 13.0 | 92.0 |
[べストグロス賞] グロス 80 野田 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
松本/川島/山根(智)/竹内/田中/原田/福田(省)/戸村/日隈/西本 |
※ 隠しホールは2・3・5・6・7・9/10・11・12・14・15・17です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2023年1月27日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉木 | 41 | 43 | 84 | 8.0 | 76.0 |
準優勝 | 玉井 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 |
3位 | 長澄 | 49 | 50 | 99 | 21.0 | 78.0 |
4位 | 中村 | 53 | 53 | 106 | 25.2 | 80.8 |
5位 | トニーハウグ | 58 | 46 | 104 | 23.0 | 81.0 |
6位 | 中野 | 45 | 50 | 95 | 11.0 | 84.0 |
7位 | 国宝 | 49 | 52 | 101 | 17.0 | 84.0 |
[ベストグロス賞] グロス 84 玉木 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
玉木・長澄・トニーハウグ・・・・・・・ |
※ 隠しホールは2・3・5・6・7・9/10・11・12・14・15・17です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2023年1月16日
Googolf 厚狭BIGチャンスコンぺ |
---|
≪プレー費≫ | 金額(税込) | 内容 |
---|---|---|
祝 | 13,140円 | 昼食&ボール1スリーブ&参加費込 |
〇 競技方法:前半9ホールで順位決定(WP)
※プラスハンディ有り
2023年1月14日
2023年1月10日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大谷 | 42 | 45 | 87 | 23.0 | 64.0 |
準優勝 | 中重 | 44 | 42 | 86 | 20.0 | 66.0 |
3位 | 上田 | 42 | 41 | 83 | 16.0 | 67.0 |
4位 | 近藤 | 42 | 41 | 83 | 15.0 | 68.0 |
5位 | 台野 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
10位 | 松本 | 41 | 44 | 85 | 14.0 | 71.0 |
15位 | 玉木 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
20位 | 野上 | 41 | 42 | 83 | 8.0 | 75.0 |
25位 | 長岡 | 47 | 48 | 95 | 19.2 | 75.8 |
30位 | 跡岡 | 48 | 48 | 96 | 19.0 | 77.0 |
35位 | 古谷 | 49 | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 |
40位 | 中村(洋) | 48 | 53 | 101 | 21.6 | 79.4 |
45位 | 沼口 | 56 | 52 | 108 | 25.2 | 82.8 |
50位 | 阿武 | 44 | 54 | 98 | 13.0 | 85.0 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野稲 | 46 | 44 | 90 | 23.0 | 67.0 |
準優勝 | 松永 | 49 | 50 | 99 | 28.0 | 71.0 |
3位 | 中隈 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
[ベストグロス賞] | グロス 77 台野 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
大谷・中重・上田・近藤・台野・小川・松永・垰野・中原・松本 |
野稲・松永・中隈 |
※ 隠しホールは2・3・5・6・7・9/10・11・12・14・15・17です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。