UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
2025年7月5日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 児玉(和) | 38 | 49 | 87 | 26.0 | 61.0 |
準優勝 | 峰松 | 38 | 40 | 78 | 15.0 | 63.0 |
3位 | 菊池 | 42 | 40 | 82 | 19.0 | 63.0 |
4位 | 日隈 | 44 | 40 | 84 | 20.0 | 64.0 |
5位 | 長嶋 | 40 | 39 | 79 | 14.0 | 65.0 |
10位 | 伊藤(修) | 39 | 45 | 84 | 18.0 | 66.0 |
15位 | 佐藤(淳) | 50 | 49 | 99 | 30.0 | 69.0 |
20位 | 小玉(明) | 42 | 42 | 84 | 13.2 | 70.8 |
25位 | 黒水 | 46 | 45 | 91 | 18.0 | 73.0 |
30位 | 村上(範) | 41 | 40 | 81 | 6.0 | 75.0 |
35位 | 梶谷 | 46 | 40 | 86 | 10.0 | 76.0 |
40位 | 平川 | 43 | 49 | 92 | 15.6 | 76.4 |
45位 | 原田(隆) | 44 | 51 | 95 | 17.0 | 78.0 |
50位 | 田中(裕) | 46 | 48 | 94 | 14.0 | 80.0 |
ベストグロス賞 | グロス74 / 伊藤(實) |
---|
男性 |
女性 |
|
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
児玉・峰松・菊池・日隈・長嶋・光枝・斉藤(昭)・本貞・伊藤(實)・伊藤(修) |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年7月3日
このたび、カスタマーハラスメントに関する基本方針を制定いたしました。
これからもお客さまの安心と満足を追求し、良質なサービスの提供に努めてまいります。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2025年6月27日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 富永 | 41 | 44 | 85 | 19.0 | 66.0 |
準優勝 | 池内 | 44 | 41 | 85 | 19.0 | 66.0 |
3位 | 鷲頭 | 38 | 47 | 85 | 18.0 | 67.0 |
4位 | 白石(稔) | 47 | 45 | 92 | 24.0 | 68.0 |
5位 | 前川 | 48 | 45 | 93 | 25.0 | 68.0 |
10位 | 小林(一) | 39 | 48 | 87 | 17.0 | 70.0 |
15位 | 窪岡 | 47 | 53 | 100 | 29.0 | 71.0 |
20位 | 溝部 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
25位 | 河村(勝) | 46 | 49 | 95 | 20.0 | 75.0 |
30位 | 松尾 | 50 | 50 | 100 | 24.0 | 76.0 |
35位 | トニーハウグ | 49 | 55 | 104 | 26.0 | 78.0 |
40位 | 横屋 | 56 | 48 | 104 | 13.0 | 91.0 |
ベストグロス賞 | グロス78 / 江口 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
富永・池内・鷲頭・白石・前川・江口・森岡(一)・田上・小林(一)・・ |
宮澤(和) |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年6月10日
5月1日(木)~5月31日(土)<ダンロップロングランコンペ成績表>
147名のご参加、誠にありがとうございました。
成績表を見たい方はPDFが開けるアプリ等が必要です。
成績表は下部のリンクからご覧いただけます。
2025年6月7日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 文屋 | 40 | 45 | 85 | 22.0 | 63.0 |
準優勝 | 内田 | 40 | 40 | 80 | 13.0 | 67.0 |
3位 | 津守 | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 |
4位 | 田原(暢) | 39 | 42 | 81 | 14.0 | 67.0 |
5位 | 嶋本 | 44 | 46 | 90 | 20.4 | 69.6 |
10位 | 戸村 | 44 | 45 | 89 | 19.0 | 70.0 |
15位 | 岡田(治) | 45 | 49 | 94 | 22.8 | 71.2 |
20位 | 谷岡 | 40 | 44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
25位 | 梅澤 | 43 | 43 | 86 | 12.0 | 74.0 |
30位 | 森田(成) | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
35位 | 広村 | 45 | 48 | 93 | 17.0 | 76.0 |
40位 | 日隈 | 52 | 45 | 97 | 20.0 | 77.0 |
45位 | 梶谷 | 43 | 46 | 89 | 10.0 | 79.0 |
50位 | 山下(一) | 55 | 46 | 101 | 19.2 | 81.8 |
55位 | 大塚(靖) | 52 | 48 | 100 | 14.0 | 86.0 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田原(慶) | 45 | 44 | 89 | 23.0 | 66.0 |
準優勝 | 河内 | 52 | 49 | 101 | 29.0 | 72.0 |
3位 | 松尾 | 47 | 55 | 102 | 28.0 | 74.0 |
ベストグロス賞 |
グロス77 藤本(和) |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
文屋・内田・津守・田原・藤本(和)・阿部・田中(裕)・縄田(勝)・戸村・本貞 |
田原・河内・松尾 |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。