UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
2025年3月11日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 跡岡 | 41 | 42 | 83 | 17.0 | 66.0 |
準優勝 | 池内 | 48 | 40 | 88 | 19.0 | 69.0 |
3位 | 畠中 | 45 | 49 | 94 | 25.0 | 69.0 |
4位 | 野稲(博) | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
5位 | 台野 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
10位 | 福嶋 | 46 | 49 | 95 | 22.0 | 73.0 |
15位 | 近藤 | 43 | 45 | 88 | 13.0 | 75.0 |
20位 | トニーハウグ | 51 | 53 | 104 | 26.0 | 78.0 |
25位 | 和田 | 44 | 49 | 93 | 13.0 | 80.0 |
30位 | 藏藤 | 47 | 53 | 100 | 18.0 | 82.0 |
35位 | 下瀬 | 48 | 57 | 105 | 18.0 | 87.0 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 |
ベストグロス賞 |
グロス79 野稲(博) |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
跡岡・池内・畠中・野稲(博)・台野・渡邊(裕)・藤本(範)・宮田・植杉・・ |
福嶋・・ |
※ 隠しホールは1・2・3・5・7・9/12・13・14・16・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年3月1日
本日は悪天候の中、土曜月例杯ご参加いただきまして誠にありがとうございました。
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梅澤 | 36 | 39 | 75 | 12.0 | 63.0 |
準優勝 | 野田(充) | 38 | 38 | 76 | 12.0 | 64.0 |
3位 | 縄田 | 44 | 41 | 85 | 19.0 | 66.0 |
4位 | 中磯 | 44 | 43 | 87 | 21.0 | 66.0 |
5位 | 橋本 | 50 | 52 | 102 | 36.0 | 66.0 |
10位 | 峰松 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
15位 | 日浦 | 44 | 48 | 92 | 19.2 | 72.8 |
20位 | 平井 | 50 | 53 | 103 | 30.0 | 73.0 |
25位 | 林(哲) | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
30位 | 村上(範) | 43 | 49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
35位 | 藤嶋 | 49 | 45 | 94 | 18.0 | 76.0 |
40位 | 山本(啓) | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 |
45位 | 大下 | 47 | 46 | 93 | 13.0 | 80.0 |
50位 | 林(利) | 47 | 49 | 96 | 14.0 | 82.0 |
55位 | 本貞 | 58 | 57 | 115 | 30.0 | 85.0 |
ベストグロス賞 | グロス75 / 梅澤 |
---|
男性 |
女性 |
|
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
梅澤・野田・縄田・中磯・橋本・石川・藤本(和)・斉藤・大塚・文屋 |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年2月28日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金子 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
準優勝 | 金山 | 41 | 37 | 78 | 8.0 | 70.0 |
3位 | 伊藤(修) | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 |
4位 | 白石(稔) | 44 | 50 | 94 | 24.0 | 70.0 |
5位 | 宮田 | 38 | 40 | 78 | 7.0 | 71.0 |
10位 | 瀬谷 | 42 | 47 | 89 | 17.0 | 72.0 |
15位 | 森岡 | 53 | 52 | 105 | 31.0 | 74.0 |
20位 | 小川(哲) | 41 | 47 | 88 | 10.0 | 78.0 |
25位 | 吉野 | 54 | 55 | 109 | 30.0 | 79.0 |
30位 | 甲斐 | 48 | 55 | 103 | 18.0 | 85.0 |
ベストグロス賞 | グロス78 / 金山 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
金子・金山・伊藤(修)・白石(稔)・宮田・丸山・小川(勝)・畠中・松本(哲)・瀬谷 |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2024年12月10日
2024年12月10日に開催されたグランドマンスリーの成績を発表致します。
グランドマンスリーAクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
優勝 | 近藤 | 37 | 41 | 78 | 13.0 | 65.0 |
準優勝 | 松枝 | 39 | 38 | 77 | 11.0 | 66.0 |
3位 | 丸山 | 36 | 44 | 80 | 13.0 | 67.0 |
4位 | 早川 | 40 | 40 | 80 | 13.0 | 67.0 |
5位 | 垰野 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
6位 | 品田 | 44 | 39 | 83 | 14.0 | 69.0 |
7位 | 藤本(茂) | 37 | 41 | 78 | 8.0 | 70.0 |
8位 | 金子 | 37 | 44 | 81 | 11.0 | 70.0 |
9位 | 梅澤 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
10位 | 今井 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
グランドマンスリーBクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
優勝 | 松井 | 41 | 39 | 80 | 16.0 | 64.0 |
準優勝 | 梶山 | 43 | 46 | 89 | 25.0 | 64.0 |
3位 | 繁村 | 42 | 44 | 86 | 21.0 | 65.0 |
4位 | 富永 | 41 | 45 | 86 | 19.0 | 67.0 |
5位 | 池内 | 41 | 45 | 86 | 19.0 | 67.0 |
6位 | 福村 | 45 | 42 | 87 | 20.0 | 67.0 |
7位 | 山本(敏) | 47 | 44 | 91 | 24.0 | 67.0 |
8位 | 松本(和) | 43 | 48 | 91 | 23.0 | 68.0 |
9位 | 川上 | 43 | 48 | 91 | 23.0 | 68.0 |
10位 | 西田 | 45 | 48 | 93 | 25.0 | 68.0 |
2024年11月17日
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。