UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
UNIMAT GOLF|厚狭ゴルフ倶楽部|ニュース
2025年4月25日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢野 | 44 | 42 | 86 | 20.0 | 66.0 |
準優勝 | 金子 | 40 | 39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
3位 | 池内 | 41 | 46 | 87 | 19.0 | 68.0 |
4位 | 上田 | 42 | 43 | 85 | 16.0 | 69.0 |
5位 | 前川 | 49 | 45 | 94 | 25.0 | 69.0 |
10位 | 米谷 | 44 | 45 | 89 | 16.0 | 73.0 |
15位 | 山相 | 49 | 45 | 94 | 19.0 | 75.0 |
20位 | 森岡(一) | 54 | 53 | 107 | 31.0 | 76.0 |
25位 | 大下 | 47 | 45 | 92 | 13.0 | 79.0 |
30位 | 野田 | 43 | 48 | 91 | 9.0 | 82.0 |
ベストグロス賞 | グロス79 / 金子 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
矢野・金子・池内・上田・前川・柿尾・菊池・田原(暢)・鷲頭・米谷・ |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年4月8日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | トニーハウグ | 43 | 48 | 91 | 26.0 | 65.0 |
準優勝 | 属 | 38 | 43 | 81 | 12.0 | 69.0 |
3位 | 藏藤 | 40 | 47 | 87 | 18.0 | 69.0 |
4位 | 楊井 | 41 | 47 | 88 | 17.0 | 71.0 |
5位 | 壱岐 | 49 | 51 | 100 | 29.0 | 71.0 |
10位 | 民谷 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
15位 | 松本(和) | 50 | 47 | 97 | 23.0 | 74.0 |
20位 | 金子 | 42 | 45 | 87 | 11.0 | 76.0 |
25位 | 菊池 | 48 | 49 | 97 | 19.0 | 78.0 |
30位 | 白石 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 |
35位 | 松永(美) | 51 | 54 | 105 | 25.0 | 80.0 |
40位 | 野稲(圭) | 50 | 54 | 104 | 18.0 | 86.0 |
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ||||||
準優勝 | ||||||
3位 |
ベストグロス賞 |
グロス81 宮田 |
---|
男性 | 女性 | |
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
トニーハウグ・属・藏藤・壱岐・磯村・早川・宮田・・跡岡・岩崎・ |
楊井・・ |
※ 隠しホールは1・2・3・5・7・9/12・13・14・16・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年4月5日
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宇都宮 | 45 | 46 | 91 | 28.0 | 63.0 |
準優勝 | 大谷 | 44 | 41 | 85 | 20.0 | 65.0 |
3位 | 田原(慶) | 46 | 45 | 91 | 23.0 | 68.0 |
4位 | トニーハウグ | 52 | 43 | 95 | 26.0 | 69.0 |
5位 | 西村 | 46 | 50 | 96 | 25.0 | 71.0 |
10位 | 日隈 | 48 | 45 | 93 | 20.0 | 73.0 |
15位 | 室田 | 40 | 46 | 86 | 11.0 | 75.0 |
20位 | 文屋 | 50 | 48 | 98 | 22.0 | 76.0 |
25位 | 田中(徳) | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 |
30位 | 片山 | 51 | 53 | 104 | 25.2 | 78.8 |
35位 | 米谷 | 51 | 45 | 96 | 16.0 | 80.0 |
40位 | 田中(裕) | 48 | 47 | 95 | 14.0 | 81.0 |
45位 | 安中 | 53 | 53 | 106 | 22.0 | 84.0 |
50位 | 越原 | 53 | 52 | 105 | 17.0 | 88.0 |
ベストグロス賞 | グロス79 / 藤本(和) |
---|
男性 |
女性 |
|
---|---|---|
≪グランドマンスリー参加資格取得者≫ |
宇都宮・大谷・トニーハウグ・西村・藤本・池本・日隈・阿部・菊池・ |
田原(慶) |
※ 隠しホールは1・3・4・5・7・9/11・13・14・15・17・18です。
※ 賞品の有効期限は、当日から3ヶ月間とさせていただきます。
※ ファンクラブ会員のみポイント500円付与致します(競技当日ご精算時)
2025年4月4日
2025年1月2日(木)~3月23日(日)<ALギアロングランコンペ成績表>
608名のご参加、誠にありがとうございました。
成績表を見たい方はPDFが開けるアプリ等が必要です。
成績表は下部のリンクからご覧いただけます。
2024年12月10日
2024年12月10日に開催されたグランドマンスリーの成績を発表致します。
グランドマンスリーAクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
優勝 | 近藤 | 37 | 41 | 78 | 13.0 | 65.0 |
準優勝 | 松枝 | 39 | 38 | 77 | 11.0 | 66.0 |
3位 | 丸山 | 36 | 44 | 80 | 13.0 | 67.0 |
4位 | 早川 | 40 | 40 | 80 | 13.0 | 67.0 |
5位 | 垰野 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
6位 | 品田 | 44 | 39 | 83 | 14.0 | 69.0 |
7位 | 藤本(茂) | 37 | 41 | 78 | 8.0 | 70.0 |
8位 | 金子 | 37 | 44 | 81 | 11.0 | 70.0 |
9位 | 梅澤 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
10位 | 今井 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
グランドマンスリーBクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
優勝 | 松井 | 41 | 39 | 80 | 16.0 | 64.0 |
準優勝 | 梶山 | 43 | 46 | 89 | 25.0 | 64.0 |
3位 | 繁村 | 42 | 44 | 86 | 21.0 | 65.0 |
4位 | 富永 | 41 | 45 | 86 | 19.0 | 67.0 |
5位 | 池内 | 41 | 45 | 86 | 19.0 | 67.0 |
6位 | 福村 | 45 | 42 | 87 | 20.0 | 67.0 |
7位 | 山本(敏) | 47 | 44 | 91 | 24.0 | 67.0 |
8位 | 松本(和) | 43 | 48 | 91 | 23.0 | 68.0 |
9位 | 川上 | 43 | 48 | 91 | 23.0 | 68.0 |
10位 | 西田 | 45 | 48 | 93 | 25.0 | 68.0 |
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。