UNIMAT GOLF|白鳳カントリー倶楽部|イベント
UNIMAT GOLF|白鳳カントリー倶楽部|イベント
特別料金
『軽朝食』ホットドック&コーヒーorうどん
2種類からお選びいただけます。
期間 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
5月 9日(火)~12日(金) | 15,500円 | 13,300円 |
期間 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
6月 6日(火)~ 9日(金) | 15,500円 | 13,300円 |
※写真はイメージです。
特別料金
[軽朝食] + [昼食・1ソフトドリンク] + [コース売店1ソフトドリンク]
開催日 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
4月 1日(土) | 24,000円 | 21,800円 |
4月 2日(日) | 23,000円 | 20,800円 |
4月 3日(月)~ 7日(金) | 14,500円 | 12,300円 |
※軽朝食は9時半迄となります。
特別料金
朝、スタート前に2階レストランにてコーヒーをサービス致します。
期間 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
4月29日(土) | 24,000円 | 21,800円 |
4月30日(日) | 24,000円 | 21,800円 |
5月 1日(月)・2日(火) | 20,000円 | 17,800円 |
5月 3日(祝)~5日(祝) | 24,000円 | 21,800円 |
5月 6日(土) | 23,000円 | 20,800円 |
5月 7日(日) | 20,000円 | 17,800円 |
特別料金
期間 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
3月21日(祝) | 22,000円 | 19,800円 |
3月22日(水)~24日(金) | 14,500円 | 12,300円 |
3月25日(土) | 24,000円 | 21,800円 |
3月26日(日) | 23,000円 | 20,800円 |
3月28日(火)~31日(金) | 14,500円 | 12,300円 |
期間 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
6月20日(火)~23日(金) | 15,000円 | 12,800円 |
6月27日(火)~30日(金) | 15,000円 | 12,800円 |
※写真はイメージです。
特別料金
[軽朝食・昼食&1ソフトドリンク・コース売店1ソフトドリンク付]
開催日 | キャディ付 | セルフ |
---|---|---|
3月: 6日・13日・20日・27日 | 14,000円 | 11,800円 |
4月:10日・17日・24日 | 15,000円 | 12,800円 |
5月: 8日・15日・22日・29日 | 15,500円 | 13,300円 |
6月: 5日・12日 | 15,500円 | 13,300円 |
6月:19日・26日 | 15,000円 | 12,800円 |
※祝日は除きます
※4/3は、春の謝恩パスポートとなります
※5/1は、GW特別料金となります