UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2025年8月28日
このたび、カスタマーハラスメントに関する基本方針を制定いたしました。
これからもお客さまの安心と満足を追求し、良質なサービスの提供に努めてまいります。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2025年8月28日
お客様各位
キャディバックの積み下ろしのセルフ化にご協力下さい。
今般の人手不足に対応するもので、皆様方のにはご不便をお掛けすることとなりますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
記
上記開始日:2025年8月18日(月)より
ご来場時:ご自身で車からキャディバックを降ろしていただき、
セルフスタンドはお手荷物と同様の扱いとなりますので、
手荷物置き場に置いて下さい。
又、セルフスタンドの取り違い防止の為、
ネームタグをお付けになることを推奨致します。
山陽グリーンゴルフコース
2025年8月27日
8月もたくさんのご来場ありがとうございました。
順位 | 賞品 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | 来場日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ボストンバック | 竹村 | 48 | 54 | 102 | 32.4 | 69.6 | |
準優勝 | XXIOギフト | 白水 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
3位 | アイシングU | 古庄 | 46 | 41 | 87 | 16.8 | 70.2 | |
5位 | 大隅芋 | 池田 | 52 | 51 | 103 | 32.4 | 70.6 | |
7位 | IOMIC グリップ | 内藤 | 49 | 53 | 102 | 31.2 | 70.8 | |
10位 | キャスコボール 1DS | 斉藤 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
20位 | 大隅芋 | 森 | 38 | 41 | 79 | 7.2 | 71.8 | |
30位 | HONMAD1 1DS | 河原 | 47 | 48 | 95 | 22.8 | 72.2 | |
34位 | ウイルソンパターM5 | 福島 | 50 | 44 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
40位 | キティちゃんトイレットペーパー | 永藤 | 55 | 50 | 105 | 32.4 | 72.6 | |
50位 | SRIXOギフト | 有馬 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
100位 | ウイルソンパターM2 | 安田 | 44 | 38 | 82 | 7.2 | 74.8 | |
9月も開催しておりますので、是非ご予約お待ちしております。
※賞品受け取りは3ヶ月以内となります!!
ご来場の時、もしくは 宅急便《着払い》での発送になります。
2025年8月27日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
今回の成績は下記の通りとなっております。
多数のご参加お待ちしております。
※今月は参加者が各クラス30名以下の為、賞品はAクラス優勝~10位まで・Bクラス優勝~10位まで・ベスグロ1名となります。
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮田 | 40 | 38 | 78 | 12.0 | 66.0 |
準優勝 | 青屋 | 41 | 37 | 78 | 12.0 | 66.0 |
3 | 古永 | 39 | 40 | 79 | 12.0 | 67.0 |
4 | 杉本 | 34 | 39 | 73 | 5.0 | 68.0 |
5 | 山田 | 36 | 38 | 74 | 6.0 | 68.0 |
6 | 金子 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
7 | 古河 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
8 | 生源寺 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
9 | 前田 | 42 | 42 | 84 | 13.0 | 71.0 |
10 | 松川 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
11 | 縄田 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
12 | 荒牧 | 44 | 35 | 79 | 5.0 | 74.0 |
13 | 時繁 | 41 | 42 | 83 | 9.0 | 74.0 |
14 | 丸永 | 44 | 41 | 85 | 10.0 | 75.0 |
15 | 中村 | 38 | 41 | 79 | 3.0 | 76.0 |
16 | 村上 | 43 | 43 | 86 | 10.0 | 76.0 |
17 | 須田 | 43 | 45 | 88 | 11.0 | 77.0 |
18 | 河村 | 46 | 45 | 91 | 14.0 | 77.0 |
19 | 竹本 | 46 | 45 | 91 | 14.0 | 77.0 |
20 | 猪俣 | 47 | 49 | 96 | 14.0 | 82.0 |
21 | 田尻 | 49 | 46 | 95 | 11.0 | 84.0 |
Bクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松永 | 46 | 42 | 88 | 29.0 | 59.0 |
準優勝 | 桑原 | 48 | 44 | 92 | 33.0 | 59.0 |
3 | 那須 | 44 | 46 | 90 | 26.0 | 64.0 |
4 | 西村(茂) | 43 | 43 | 86 | 21.0 | 65.0 |
5 | 三好 | 44 | 38 | 82 | 15.0 | 67.0 |
6 | 野村 | 41 | 44 | 85 | 18.0 | 67.0 |
7 | 長岡 | 42 | 44 | 86 | 19.0 | 67.0 |
8 | 中田 | 49 | 38 | 87 | 19.0 | 68.0 |
9 | 甲斐 | 44 | 47 | 91 | 23.0 | 68.0 |
10 | 澄岡 | 49 | 45 | 94 | 24.0 | 70.0 |
11 | 松尾 | 46 | 49 | 95 | 25.0 | 70.0 |
12 | 西村(知) | 47 | 48 | 95 | 24.0 | 71.0 |
13 | 河口 | 44 | 44 | 88 | 16.0 | 72.0 |
14 | 矢神 | 49 | 50 | 99 | 24.0 | 75.0 |
15 | 矢野 | 48 | 47 | 95 | 19.0 | 76.0 |
16 | 中州 | 46 | 51 | 97 | 19.0 | 78.0 |
17 | 矢田部 | 48 | 50 | 98 | 18.0 | 80.0 |
18 | 後藤 | 55 | 54 | 109 | 29.0 | 80.0 |
19 | 山本 | 48 | 48 | 96 | 15.0 | 81.0 |
20 | 梶村 | 55 | 53 | 108 | 23.0 | 85.0 |
21 | 細川 | 64 | 53 | 117 | 32.0 | 85.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 杉本 | 34 | 39 | 73 |
2025年8月27日
ご参加の皆様、お疲れ様でした!!
本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。
(※賞品は、優勝~10位・20位・30位・34位)
次回も多数のご参加をお待ちしております!!
【隠しホール: OUT/①④⑥⑦⑧⑨ IN/⑩⑪⑫⑮⑰⑱】
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 | 38 | 34 | 72 | 1.2 | 70.8 |
準優勝 | 藤永 | 50 | 45 | 95 | 24.0 | 71.0 |
3 | 篠原 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4 | 中田 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 |
5 | 荒牧 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
6 | 渡部 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7 | 下野 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
8 | 藤丸 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
9 | 佐々木 | 51 | 45 | 96 | 22.8 | 73.2 |
10 | 内田 | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 |
11 | 金子 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
12 | 田尻 | 43 | 38 | 81 | 7.2 | 73.8 |
13 | 青屋 | 41 | 38 | 79 | 4.8 | 74.2 |
14 | 坪根 | 46 | 45 | 91 | 16.8 | 74.2 |
15 | 縄田(富) | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
16 | 谷口 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
17 | 久保 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
18 | 深井 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
19 | 猪俣 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 |
20 | 西村 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
21 | 岡村 | 52 | 47 | 99 | 22.8 | 76.2 |
22 | 石井 | 43 | 47 | 90 | 13.2 | 76.8 |
23 | 嶋本 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 |
24 | 原 | 54 | 46 | 100 | 22.8 | 77.2 |
25 | 村藤 | 42 | 39 | 81 | 3.6 | 77.4 |
26 | 御手洗 | 44 | 43 | 87 | 9.6 | 77.4 |
27 | 藤井 | 44 | 49 | 93 | 15.6 | 77.4 |
28 | 長谷川 | 47 | 52 | 99 | 21.6 | 77.4 |
29 | 後藤 | 56 | 51 | 107 | 28.8 | 78.2 |
30 | 中州 | 51 | 43 | 94 | 15.6 | 78.4 |
31 | 河村 | 42 | 45 | 87 | 8.4 | 78.6 |
32 | 石丸 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 |
33 | 中嶋 | 49 | 44 | 93 | 13.2 | 79.8 |
34 | 竹内 | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 |
35 | 竹本 | 47 | 48 | 95 | 13.2 | 81.8 |
36 | 縄田(一) | 49 | 53 | 102 | 19.2 | 82.8 |
37 | 渡辺 | 56 | 52 | 108 | 25.2 | 82.8 |
38 | 矢原 | 49 | 52 | 101 | 16.8 | 84.2 |
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。