UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2024年10月22日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
今回の成績は下記の通りとなっております。
多数のご参加お待ちしております。
※今月は参加者が各クラス30名以下の為、賞品はAクラス優勝~10位まで・Bクラス優勝~10位・ベスグロ1名となります。
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 飯野 | 42 | 38 | 80 | 12.0 | 68.0 |
準優勝 | 古永 | 38 | 42 | 80 | 12.0 | 68.0 |
3 | 青屋 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
4 | 生源寺 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5 | 村上 | 43 | 41 | 84 | 10.0 | 74.0 |
6 | 中村 | 40 | 38 | 78 | 3.0 | 75.0 |
7 | 古河 | 44 | 42 | 86 | 11.0 | 75.0 |
8 | 白井 | 45 | 44 | 89 | 14.0 | 75.0 |
9 | 大黒 | 46 | 44 | 90 | 14.0 | 76.0 |
10 | 時繁 | 44 | 42 | 86 | 9.0 | 77.0 |
11 | 豊田 | 43 | 47 | 90 | 13.0 | 77.0 |
12 | 荒牧 | 44 | 39 | 83 | 5.0 | 78.0 |
13 | 竹本 | 48 | 44 | 92 | 14.0 | 78.0 |
14 | 宮田 | 45 | 49 | 94 | 12.0 | 82.0 |
15 | 田尻 | 47 | 48 | 95 | 11.0 | 84.0 |
16 | 河村 | 44 | 50 | 94 | 7.0 | 87.0 |
17 | 粟屋 | 48 | 51 | 99 | 12.0 | 87.0 |
Bクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢神 | 43 | 45 | 88 | 32.0 | 56.0 |
準優勝 | 藤丸 | 48 | 42 | 90 | 24.0 | 66.0 |
3 | 塚野 | 45 | 45 | 90 | 23.0 | 67.0 |
4 | 山本(真) | 43 | 40 | 83 | 15.0 | 68.0 |
5 | 西村(知) | 47 | 45 | 92 | 24.0 | 68.0 |
6 | 松尾 | 48 | 46 | 94 | 25.0 | 69.0 |
7 | 松岡 | 49 | 46 | 95 | 26.0 | 69.0 |
8 | 藤永 | 45 | 40 | 85 | 15.0 | 70.0 |
9 | 才木 | 46 | 44 | 90 | 20.0 | 70.0 |
10 | 矢野 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 |
11 | 西村(茂) | 46 | 46 | 92 | 21.0 | 71.0 |
12 | 梶村 | 47 | 47 | 94 | 23.0 | 71.0 |
13 | 小川 | 47 | 47 | 94 | 23.0 | 71.0 |
14 | 細川 | 53 | 52 | 105 | 32.0 | 73.0 |
15 | 矢田部 | 47 | 45 | 92 | 18.0 | 74.0 |
16 | 甲斐(晋) | 47 | 50 | 97 | 23.0 | 74.0 |
17 | 吉野 | 57 | 52 | 109 | 35.0 | 74.0 |
18 | 中州 | 49 | 45 | 94 | 19.0 | 75.0 |
19 | 野村 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
20 | 山本(義) | 48 | 47 | 95 | 19.0 | 76.0 |
21 | 長田 | 50 | 56 | 106 | 30.0 | 76.0 |
22 | 甲斐(良) | 52 | 48 | 100 | 23.0 | 77.0 |
23 | 河口 | 51 | 44 | 95 | 16.0 | 79.0 |
24 | 野間 | 48 | 48 | 96 | 15.0 | 81.0 |
25 | 田辺 | 54 | 55 | 109 | 28.0 | 81.0 |
26 | 三好 | 51 | 46 | 97 | 15.0 | 82.0 |
27 | 原 | 47 | 51 | 98 | 16.0 | 82.0 |
28 | 澄岡 | 52 | 54 | 106 | 15.0 | 91.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 中村 | 40 | 38 | 78 |
2024年9月15日
《次世代ゴルファー必見》 お得のみの応援特別企画!
※GOLUVMIY・LINE・インスタグラム登録必須!
※入会時よりYM友の会会員料金にて対応させて頂きます。
年齢 | 年会費 | 特典①ポイント付与 |
---|---|---|
30歳代以下 | 3,300円(税込) | 3500P |
40歳代 | 4,400円(税込) | 4500P |
50歳代 | 5,500円(税込) | 5500P |
================================================
特典① 特別プレー料金 | 特別プレー料金 |
---|---|
平日 |
8,100円(税込)食事無 →7,330円(税込)食事付き |
土日祝 |
11,400円(税込)食事無 →9,970円(税込)食事付き |
※8月1日~9月末まで
※7:30~8:30スタートにご予約されたお客様限定となります。
※混雑状況により、お断りする場合がございます。予約時に当ゴルフ場へお問い合わせください。
※8月1日~9月末まで
※昼食時の差額代が無料となります。
※ざるそば・ミニ丼セットは対象外とさせて頂きます。
2024年8月16日
早期入会期間 | |
---|---|
【新規】 | 8月1日~9月末 |
【継続】 | 10月1日~12月末 |
8月《新規》 | 9月《新規》 | 10月《継続》 | 11月《継続》 | 12月《継続》 | |
---|---|---|---|---|---|
ロイヤル会員 | 2000P | 1000P | 3000P | 2000P | 1000P |
友の会会員 | 1000P | 500P | 1500P | 1000P | 500P |
=================================================
特典1:プレーフィーがお得 |
【税込】 | |
---|---|---|
ロイヤル | 【平日】 | 6,340円 |
【土日祝】 | 8,430円 | |
友の会 | 【平日】 | 7,330円 |
【土日祝】 | 9,970円 |
ロイヤル会員…全日食事付き/友の会会員…平日/食事半額・土日祝/食事付き
【朝食・UGポイント200P・1ドリンクサービス・同伴者ランチ半額サービス】
ロイヤル会員…12回分/友の会会員…6回分 ※1回来場につき1サービスまで
ロイヤル会員…1000Pプレゼント/友の会会員…500Pプレゼント ※プレー来場時に限る
新規 | 継続 | |
---|---|---|
ロイヤル会員 |
12,100円(税込) |
12,100円(税込) |
友の会会員 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) |
2024年7月10日
2024年7月7日から山陽小野田市店舗型ふるさと納税がスタートしました。
ゴルフ場で寄附をすると当日のプレーからご利用いただけます。
1万円寄附で、3,000円分の利用券をレジカウンターにて受け取れます。
2023年8月10日
平素より格別なるご愛顧を賜り、慎んでお礼申し上げます。
価格維持の為努力を続けてまいりましたが、原価の高騰が改善されず、
従来の価格を維持することが困難となり、
10月1日より下記の料金に変更させて頂く事となりました。
これからも、皆様に愛される山陽グリーンゴルフコースであり続けられますよう、
サービス向上に努めて参りますので、是非変わらぬご愛顧お願い申し上げます。
利用税・消費税込 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
ロイヤル会員 |
6340円(税込) |
8430円(税込) |
友の会会員 |
7330円(税込) |
9970円(税込) |
ビジター |
8100円(税込) |
11950円(税込) |
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。