UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2025年6月25日
4月・5月・6月のロングランコンペが終了いたしました。
今回もたくさんのご参加ありがとうございました!!
順位 | 賞品 |
名前 |
OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | SRIXON キャディバック | 河村 | 48 | 47 | 95 | 26.4 | 68.6 |
準優勝 | 両面ホットプレート | 嶋本 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 |
3 | グリップセット | 中(博) | 35 | 38 | 73 | 2.4 | 70.6 |
4 | 仮面ライダー (クラブカバー) | 柳井 | 52 | 44 | 96 | 25.2 | 70.8 |
5 | トーマスパンセット(ホットサンドメーカー) |
中村(博) |
37 | 34 | 71 | 0.0 | 71.0 |
6 | 今治タオル | 綱脇 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
7 | グラビティ ウェーブ | 岡本 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
8 | キャロウェイボール 1DS (白) | 石丸 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
9 | 美山錦 (お酒) | 井戸 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
10 | リュック防水(防災セット) | 中山 | 40 | 38 | 78 | 6.0 | 72.0 |
20 | 7 The Seven お酒 | 永田 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
30 | キティちゃんトイレットペーパー | 西崎 | 51 | 52 | 103 | 30.0 | 73.0 |
34 | ライトプレイコンピューターレトロ (ゲーム機 | 酒井 | 56 | 52 | 108 | 34.8 | 73.2 |
40 | 花より山猿 お酒 | 直木 | 40 | 36 | 76 | 2.4 | 73.6 |
50 | 銀傘 | 大賀 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
60 | 山陽グリーン帽子 | 石原 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
70 | キャロウェイボール 1DS (黄) | 山本 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
80 | キティちゃんトイレットペーパー | 河田 | 53 | 53 | 106 | 31.2 | 74.8 |
90 | 山陽グリーン帽子 | 岡野 | 48 | 44 | 92 | 16.8 | 75.2 |
100 | キャリーケース | 比義 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
200 | キャスコパター | 中田 | 48 | 48 | 96 | 18.0 | 78.0 |
300 | クロミ(クラブカバー | 伊藤 | 59 | 54 | 113 | 31.2 | 81.8 |
400 | キン肉マンボール 1DS | 澤田 | 75 | 63 | 138 | 36.0 | 102.0 |
※賞品の受け取りは、3か月以内となります!!
ご来場時、もしくは宅急便(着払い)での発送となります。
7月・8月・9月も開催しておりますので、ぜひご参加お待ちしております。
2025年6月25日
ご参加の皆様、お疲れ様でした!!
本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。
(※賞品は、優勝~10位・20位・30位・34位・40位・50位)
次回も多数のご参加をお待ちしております!!
【隠しホール: OUT/①②④⑤⑦⑧ IN/⑩⑪⑬⑭⑮⑱】
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生源寺 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 |
準優勝 | 青屋 | 44 | 38 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3 | 岡村(恒) | 44 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 |
4 | 中村 | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 |
5 | 古河 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
6 | 竹本 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7 | 藤井 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8 | 石井 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
9 | 梶村 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
10 | 篠原 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 |
11 | 田尻 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
12 | 須田 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
13 | 岡本 | 51 | 43 | 94 | 19.2 | 74.8 |
14 | 田辺 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 |
15 | 久保 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 |
16 | 新村 | 53 | 51 | 104 | 28.8 | 75.2 |
17 | 金子 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
18 | 嶋本 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
19 | 谷口 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
20 | 上田 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
21 | 中嶋 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
22 | 坪根 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
23 | 渡辺(誠) | 53 | 54 | 107 | 31.2 | 75.8 |
24 | 縄田(光) | 43 | 39 | 82 | 6.0 | 76.0 |
25 | 大塚 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
26 | 野上 | 51 | 42 | 93 | 16.8 | 76.2 |
27 | 縄田(富) | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
28 | 内田 | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 |
29 | 御手洗 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
30 | 小松 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
31 | 矢原 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
32 | 大空 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
33 | 下野 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
34 | 長谷川 | 54 | 47 | 101 | 24.0 | 77.0 |
35 | 城石 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 |
36 | 波佐間 | 52 | 52 | 104 | 26.4 | 77.6 |
37 | 縄田(一) | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 |
38 | 村藤 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 |
39 | 林 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
40 | 藤永 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 |
41 | 野村 | 59 | 57 | 116 | 36.0 | 80.0 |
42 | 竹内 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 |
43 | 佐々木 | 52 | 48 | 100 | 19.2 | 80.8 |
44 | 西村 | 48 | 51 | 99 | 18.0 | 81.0 |
45 | 河内 | 54 | 53 | 107 | 25.2 | 81.8 |
46 | 岡村(信) | 53 | 59 | 112 | 30.0 | 82.0 |
47 | 小林 | 61 | 50 | 111 | 28.8 | 82.2 |
48 | 渡部 | 46 | 55 | 101 | 18.0 | 83.0 |
49 | 渡辺(文) | 57 | 63 | 120 | 36.0 | 84.0 |
50 | 大谷 | 61 | 61 | 122 | 34.8 | 87.2 |
2024年8月16日
早期入会期間 | |
---|---|
【新規】 | 8月1日~9月末 |
【継続】 | 10月1日~12月末 |
8月《新規》 | 9月《新規》 | 10月《継続》 | 11月《継続》 | 12月《継続》 | |
---|---|---|---|---|---|
ロイヤル会員 | 2000P | 1000P | 3000P | 2000P | 1000P |
友の会会員 | 1000P | 500P | 1500P | 1000P | 500P |
=================================================
特典1:プレーフィーがお得 |
【税込】 | |
---|---|---|
ロイヤル | 【平日】 | 6,340円 |
【土日祝】 | 8,430円 | |
友の会 | 【平日】 | 7,330円 |
【土日祝】 | 9,970円 |
ロイヤル会員…全日食事付き/友の会会員…平日/食事半額・土日祝/食事付き
【朝食・UGポイント200P・1ドリンクサービス・同伴者ランチ半額サービス】
ロイヤル会員…12回分/友の会会員…6回分 ※1回来場につき1サービスまで
ロイヤル会員…1000Pプレゼント/友の会会員…500Pプレゼント ※プレー来場時に限る
新規 | 継続 | |
---|---|---|
ロイヤル会員 |
12,100円(税込) |
12,100円(税込) |
友の会会員 | 6,600円(税込) | 5,500円(税込) |
2024年7月10日
2024年7月7日から山陽小野田市店舗型ふるさと納税がスタートしました。
ゴルフ場で寄附をすると当日のプレーからご利用いただけます。
1万円寄附で、3,000円分の利用券をレジカウンターにて受け取れます。
2023年8月10日
平素より格別なるご愛顧を賜り、慎んでお礼申し上げます。
価格維持の為努力を続けてまいりましたが、原価の高騰が改善されず、
従来の価格を維持することが困難となり、
10月1日より下記の料金に変更させて頂く事となりました。
これからも、皆様に愛される山陽グリーンゴルフコースであり続けられますよう、
サービス向上に努めて参りますので、是非変わらぬご愛顧お願い申し上げます。
利用税・消費税込 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
ロイヤル会員 |
6340円(税込) |
8430円(税込) |
友の会会員 |
7330円(税込) |
9970円(税込) |
ビジター |
8100円(税込) |
11950円(税込) |
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。