UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2025年6月26日
平素より山陽グリーンゴルフコースをご利用いただき誠にありがとうございます。
昨夏の猛暑によりメイングリーンコンディション不良が続いておりましたが、
全従業員の注力のもと行っておりました復旧作業(全グリーン播種)にもようやく、
復活の兆しがみえてまいりました。
復旧までの期間中、ご来場のお客様には大変なご理解・ご協力を賜り
ありがとうございます。
※2024年 10月28日より、全ホールメイングリーンを使用致しております。
2025年6月25日
ご参加の皆様、お疲れ様でした!!
本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。
(※賞品は、優勝~10位・20位・30位・34位・40位・50位)
次回も多数のご参加をお待ちしております!!
【隠しホール: OUT/①②④⑤⑦⑧ IN/⑩⑪⑬⑭⑮⑱】
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 生源寺 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 |
準優勝 | 青屋 | 44 | 38 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3 | 岡村(恒) | 44 | 50 | 94 | 22.8 | 71.2 |
4 | 中村 | 35 | 38 | 73 | 1.2 | 71.8 |
5 | 古河 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
6 | 竹本 | 42 | 43 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7 | 藤井 | 47 | 43 | 90 | 16.8 | 73.2 |
8 | 石井 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 |
9 | 梶村 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
10 | 篠原 | 49 | 45 | 94 | 20.4 | 73.6 |
11 | 田尻 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
12 | 須田 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |
13 | 岡本 | 51 | 43 | 94 | 19.2 | 74.8 |
14 | 田辺 | 47 | 52 | 99 | 24.0 | 75.0 |
15 | 久保 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 |
16 | 新村 | 53 | 51 | 104 | 28.8 | 75.2 |
17 | 金子 | 50 | 47 | 97 | 21.6 | 75.4 |
18 | 嶋本 | 41 | 43 | 84 | 8.4 | 75.6 |
19 | 谷口 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
20 | 上田 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 |
21 | 中嶋 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
22 | 坪根 | 49 | 46 | 95 | 19.2 | 75.8 |
23 | 渡辺(誠) | 53 | 54 | 107 | 31.2 | 75.8 |
24 | 縄田(光) | 43 | 39 | 82 | 6.0 | 76.0 |
25 | 大塚 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
26 | 野上 | 51 | 42 | 93 | 16.8 | 76.2 |
27 | 縄田(富) | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
28 | 内田 | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 |
29 | 御手洗 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
30 | 小松 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
31 | 矢原 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 |
32 | 大空 | 51 | 51 | 102 | 25.2 | 76.8 |
33 | 下野 | 47 | 42 | 89 | 12.0 | 77.0 |
34 | 長谷川 | 54 | 47 | 101 | 24.0 | 77.0 |
35 | 城石 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 |
36 | 波佐間 | 52 | 52 | 104 | 26.4 | 77.6 |
37 | 縄田(一) | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 |
38 | 村藤 | 46 | 44 | 90 | 12.0 | 78.0 |
39 | 林 | 53 | 53 | 106 | 27.6 | 78.4 |
40 | 藤永 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 |
41 | 野村 | 59 | 57 | 116 | 36.0 | 80.0 |
42 | 竹内 | 54 | 53 | 107 | 26.4 | 80.6 |
43 | 佐々木 | 52 | 48 | 100 | 19.2 | 80.8 |
44 | 西村 | 48 | 51 | 99 | 18.0 | 81.0 |
45 | 河内 | 54 | 53 | 107 | 25.2 | 81.8 |
46 | 岡村(信) | 53 | 59 | 112 | 30.0 | 82.0 |
47 | 小林 | 61 | 50 | 111 | 28.8 | 82.2 |
48 | 渡部 | 46 | 55 | 101 | 18.0 | 83.0 |
49 | 渡辺(文) | 57 | 63 | 120 | 36.0 | 84.0 |
50 | 大谷 | 61 | 61 | 122 | 34.8 | 87.2 |
2025年6月18日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
※今回の月例杯は参加人数が少ない為、
賞品は【Aクラス】10位まで【Bクラス】10位まで【ベスグロ】1名とさせていただきます。
成績は、下記の通りとなっております。
多数のご参加、お待ちしております!!
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 直木 | 40 | 36 | 76 | 9.0 | 67.0 |
準優勝 | 中村 | 37 | 34 | 71 | 3.0 | 68.0 |
3 | 生源寺 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
4 | 大亀 | 40 | 44 | 84 | 13.0 | 71.0 |
5 | 山本(崇) | 43 | 42 | 85 | 14.0 | 71.0 |
6 | 植杉 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
7 | 笠井 | 44 | 43 | 87 | 14.0 | 73.0 |
8 | 荒牧 | 39 | 40 | 79 | 5.0 | 74.0 |
9 | 古谷 | 45 | 42 | 87 | 13.0 | 74.0 |
10 | 時繁 | 39 | 45 | 84 | 9.0 | 75.0 |
11 | 白井 | 46 | 43 | 89 | 14.0 | 75.0 |
12 | 金子 | 41 | 42 | 83 | 7.0 | 76.0 |
13 | 篠原(直) | 47 | 43 | 90 | 13.0 | 77.0 |
14 | 縄田 | 42 | 49 | 91 | 13.0 | 78.0 |
15 | 吉藤 | 45 | 47 | 92 | 10.0 | 82.0 |
16 | 大黒 | 50 | 46 | 96 | 14.0 | 82.0 |
17 | 篠原(佑) | 43 | 54 | 97 | 14.0 | 83.0 |
18 | 竹本 | 54 | 47 | 101 | 14.0 | 87.0 |
Bクラス | 名前 |
OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河村 | 40 | 38 | 78 | 17.0 | 61.0 |
準優勝 | 矢田 | 40 | 44 | 84 | 21.0 | 63.0 |
3 | 西村(泰) | 41 | 50 | 91 | 27.0 | 64.0 |
4 | 松岡 | 45 | 47 | 92 | 26.0 | 66.0 |
5 | 上田 | 43 | 41 | 84 | 17.0 | 67.0 |
6 | 中州 | 45 | 43 | 88 | 19.0 | 69.0 |
7 | 福嶋 | 47 | 42 | 89 | 20.0 | 69.0 |
8 | 石本 | 46 | 46 | 92 | 22.0 | 70.0 |
9 | 松永 | 48 | 51 | 99 | 29.0 | 70.0 |
10 | 棈松 | 50 | 47 | 97 | 26.0 | 71.0 |
11 | 岩倉 | 42 | 46 | 88 | 15.0 | 73.0 |
12 | 才木 | 48 | 45 | 93 | 20.0 | 73.0 |
13 | 西村(茂) | 46 | 48 | 94 | 21.0 | 73.0 |
14 | 二木 | 46 | 44 | 90 | 16.0 | 74.0 |
15 | 吉野 | 54 | 55 | 109 | 35.0 | 74.0 |
16 | 藤井(正) | 58 | 52 | 110 | 36.0 | 74.0 |
17 | 甲斐 | 48 | 50 | 98 | 23.0 | 75.0 |
18 | 西村(幸) | 52 | 49 | 101 | 26.0 | 75.0 |
19 | 田辺 | 52 | 51 | 103 | 28.0 | 75.0 |
20 | 小川 | 47 | 52 | 99 | 23.0 | 76.0 |
21 | 寺田 | 44 | 48 | 92 | 15.0 | 77.0 |
22 | 領下 | 44 | 48 | 92 | 15.0 | 77.0 |
23 | 松尾 | 54 | 49 | 103 | 25.0 | 78.0 |
24 | 藤井(和) | 53 | 52 | 105 | 26.0 | 79.0 |
25 | 松下 | 56 | 53 | 109 | 29.0 | 80.0 |
26 | 野口 | 59 | 58 | 117 | 36.0 | 81.0 |
27 | 桜井 | 53 | 49 | 102 | 20.0 | 82.0 |
28 | 山本(篤) | 52 | 59 | 111 | 27.0 | 84.0 |
29 | 後藤 | 60 | 55 | 115 | 29.0 | 86.0 |
30 | 細川 | 60 | 58 | 118 | 32.0 | 86.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 中村 | 37 | 34 | 71 |
2025年6月4日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
今回の成績は下記の通りとなっております。
多数のご参加お待ちしております。
※今月は参加者が各クラス30名以下の為、賞品はAクラス優勝~10位まで・Bクラス優勝~10位まで・ベスグロ1名となります。
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古永 | 37 | 39 | 76 | 12.0 | 64.0 |
準優勝 | 荒牧 | 38 | 37 | 75 | 5.0 | 70.0 |
3 | 飯野 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
4 | 山田 | 38 | 39 | 77 | 6.0 | 71.0 |
5 | 大黒 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
6 | 縄田 | 41 | 44 | 85 | 13.0 | 72.0 |
7 | 中村 | 37 | 39 | 76 | 3.0 | 73.0 |
8 | 杉本 | 43 | 36 | 79 | 5.0 | 74.0 |
9 | 村上 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
10 | 生源寺 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
11 | 須田 | 46 | 41 | 87 | 11.0 | 76.0 |
12 | 青屋 | 40 | 48 | 88 | 12.0 | 76.0 |
13 | 時繁 | 42 | 44 | 86 | 9.0 | 77.0 |
14 | 竹本 | 46 | 45 | 91 | 14.0 | 77.0 |
15 | 白井 | 48 | 44 | 92 | 14.0 | 78.0 |
16 | 丸永 | 44 | 45 | 89 | 10.0 | 79.0 |
17 | 田尻 | 44 | 47 | 91 | 11.0 | 80.0 |
18 | 宮田 | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 |
19 | 猪俣 | 48 | 48 | 96 | 14.0 | 82.0 |
20 | 古河 | 45 | 49 | 94 | 11.0 | 83.0 |
Bクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤丸 | 46 | 41 | 87 | 24.0 | 63.0 |
準優勝 | 西村(泰) | 46 | 44 | 90 | 27.0 | 63.0 |
3 | 桑原 | 46 | 53 | 99 | 33.0 | 66.0 |
4 | 矢野 | 45 | 45 | 90 | 22.0 | 68.0 |
5 | 松岡 | 45 | 49 | 94 | 26.0 | 68.0 |
6 | 西村(知) | 48 | 45 | 93 | 24.0 | 69.0 |
7 | 松永 | 51 | 47 | 98 | 29.0 | 69.0 |
8 | 松尾 | 45 | 50 | 95 | 25.0 | 70.0 |
9 | 西村(茂) | 46 | 46 | 92 | 21.0 | 71.0 |
10 | 才木 | 45 | 47 | 92 | 20.0 | 72.0 |
11 | 河村 | 48 | 42 | 90 | 17.0 | 73.0 |
12 | 中州 | 48 | 44 | 92 | 19.0 | 73.0 |
13 | 矢神 | 49 | 48 | 97 | 24.0 | 73.0 |
14 | 野村 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 |
15 | 塚野 | 45 | 50 | 95 | 21.0 | 74.0 |
16 | 梶村 | 45 | 52 | 97 | 23.0 | 74.0 |
17 | 田辺 | 51 | 51 | 102 | 28.0 | 74.0 |
18 | 三好 | 46 | 44 | 90 | 15.0 | 75.0 |
19 | 藤井 | 52 | 49 | 101 | 26.0 | 75.0 |
20 | 甲斐 | 49 | 50 | 99 | 23.0 | 76.0 |
21 | 矢田部 | 46 | 49 | 95 | 18.0 | 77.0 |
22 | 原 | 46 | 49 | 95 | 16.0 | 79.0 |
23 | 長岡 | 48 | 52 | 100 | 19.0 | 81.0 |
24 | 細川 | 57 | 57 | 114 | 32.0 | 82.0 |
25 | 藤永 | 50 | 49 | 99 | 15.0 | 84.0 |
26 | 野間 | 42 | 60 | 102 | 15.0 | 87.0 |
27 | 山本 | 53 | 49 | 102 | 15.0 | 87.0 |
28 | 澄岡 | 62 | 58 | 120 | 24.0 | 96.0 |
29 | 河口 | 59 | 58 | 117 | 16.0 | 101.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 荒牧 | 38 | 37 | 75 |
2025年5月22日
5月もたくさんのご来場ありがとうございました。
順位 | 賞品 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | 来場日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | XXIOギフト(大) | 中林 | 44 | 44 | 88 | 19.2 | 68.8 | |
準優勝 | 今治タオルギフト | 大下 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
3位 | 氷嚢 | 皆本 | 47 | 49 | 96 | 25.2 | 70.8 | |
5位 | 麦わら帽子 | 合屋 | 43 | 46 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
7位 | BRITISH CLASSIC(ポーチ) | 有馬 | 41 | 46 | 87 | 15.6 | 71.4 | |
10位 | XXIOギフト(小) | 竹内 | 38 | 40 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
20位 | XXIOギフト(小) | 堀江 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
30位 | キャスコボール(黄) | 磯口 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | |
34位 | NEW ERA帽子 | 宮本 | 48 | 41 | 89 | 15.6 | 73.4 | |
40位 | キャスコボール(オレンジ) | 藏座 | 49 | 50 | 99 | 25.2 | 73.8 | |
50位 | XXIOギフト(中) | 頼兼 | 50 | 51 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
100位 | ウイルソンパター | 澁田 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
6月も開催しておりますので、是非ご予約お待ちしております。
※賞品受け取りは3ヶ月以内となります!!
ご来場の時、もしくは 宅急便《着払い》での発送になります。
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。