UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2025年4月24日
平素より山陽グリーンゴルフコースをご利用いただき誠にありがとうございます。
昨夏の猛暑によりメイングリーンコンディション不良が続いておりましたが、
全従業員の注力のもと行っておりました復旧作業(全グリーン播種)にもようやく、
復活の兆しがみえてまいりました。
復旧までの期間中、ご来場のお客様には大変なご理解・ご協力を賜り
ありがとうございます。
※10月28日より、全ホールメイングリーンを使用致しております。
2025年4月23日
ご参加の皆様、お疲れ様でした!!
本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。
(※賞品は、優勝~10位・20位・30位・34位・40位・50位)
次回も多数のご参加をお待ちしております!!
【隠しホール: OUT/③④⑤⑥⑧⑨ IN/⑩⑫⑭⑮⑯⑰】
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梶村 | 48 | 49 | 97 | 26.4 | 70.6 |
準優勝 | 中村 | 42 | 36 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3 | 大塚 | 48 | 40 | 88 | 16.8 | 71.2 |
4 | 田尻 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | 古谷(新) | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
6 | 下野 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7 | 御手洗 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
8 | 新村 | 56 | 51 | 107 | 34.8 | 72.2 |
9 | 村藤(好) | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10 | 坪根 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
11 | 中嶋 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
12 | 猪俣 | 52 | 46 | 98 | 24.0 | 74.0 |
13 | 縄田(一) | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 |
14 | 篠原 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
15 | 久保 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
16 | 青屋 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
17 | 村岡 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
18 | 西村 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
19 | 古河 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
20 | 岡本 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
21 | 生源寺 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
22 | 藤井 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
23 | 竹本 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
24 | 鞍馬 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 |
25 | 嶋本 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
26 | 石丸 | 42 | 55 | 97 | 21.6 | 75.4 |
27 | 須田 | 46 | 38 | 84 | 8.4 | 75.6 |
28 | 内田 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
29 | 佐々木 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 |
30 | 石井 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 |
31 | 矢原 | 56 | 50 | 106 | 30.0 | 76.0 |
32 | 谷口 | 56 | 50 | 106 | 30.0 | 76.0 |
33 | 後藤 | 55 | 57 | 112 | 36.0 | 76.0 |
34 | 長谷川 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
35 | 松尾 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
36 | 大空 | 46 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 |
37 | 縄田(富) | 51 | 44 | 95 | 18.0 | 77.0 |
38 | 城石 | 45 | 56 | 101 | 24.0 | 77.0 |
39 | 渡辺 | 53 | 54 | 107 | 30.0 | 77.0 |
40 | 古谷(郁) | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 |
41 | 竹内 | 50 | 55 | 105 | 27.6 | 77.4 |
42 | 渡部 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
43 | 上田 | 52 | 58 | 110 | 32.4 | 77.6 |
44 | 波佐間 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 |
45 | 岡村 | 54 | 47 | 101 | 22.8 | 78.2 |
46 | 金子 | 46 | 51 | 97 | 18.0 | 79.0 |
47 | 大谷 | 59 | 54 | 113 | 33.6 | 79.4 |
48 | 村藤(冨) | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 79.6 |
49 | 林 | 47 | 52 | 99 | 19.2 | 79.8 |
50 | 藤永 | 49 | 55 | 104 | 24.0 | 80.0 |
51 | 田辺 | 55 | 51 | 106 | 22.8 | 83.2 |
52 | 柴口 | 62 | 62 | 124 | 36.0 | 88.0 |
53 | 野村 | 57 | 68 | 125 | 36.0 | 89.0 |
54 | 月出 | 69 | 62 | 131 | 36.0 | 95.0 |
2025年4月17日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
※今回の月例杯は参加人数が少ない為、
賞品は【Aクラス】10位まで【Bクラス】10位まで【ベスグロ】1名とさせていただきます。
※Lクラスの参加人数が少ない為、A・Bクラスと合同での順位となっております。
成績は、下記の通りとなっております。
多数のご参加、お待ちしております!!
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 直木 | 39 | 37 | 76 | 9.0 | 67.0 |
準優勝 | 青屋 | 41 | 41 | 82 | 12.0 | 70.0 |
3 | 縄田 | 40 | 43 | 83 | 13.0 | 70.0 |
4 | 中村 | 37 | 37 | 74 | 3.0 | 71.0 |
5 | 大亀 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
6 | 古谷 | 44 | 42 | 86 | 13.0 | 73.0 |
7 | 山本(崇) | 47 | 40 | 87 | 14.0 | 73.0 |
8 | 荒牧 | 41 | 38 | 79 | 5.0 | 74.0 |
9 | 吉藤 | 45 | 39 | 84 | 10.0 | 74.0 |
10 | 大黒 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
11 | 竹本 | 44 | 44 | 88 | 14.0 | 74.0 |
12 | 生源寺 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
13 | 新井 | 45 | 44 | 89 | 13.0 | 76.0 |
14 | 金子 | 41 | 43 | 84 | 7.0 | 77.0 |
15 | 笠井 | 49 | 44 | 93 | 14.0 | 79.0 |
16 | 野稲 | 44 | 44 | 88 | 8.0 | 80.0 |
17 | 古河 | 47 | 46 | 93 | 11.0 | 82.0 |
18 | 田尻 | 49 | 44 | 93 | 11.0 | 82.0 |
Bクラス | 名前 |
OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松永 | 48 | 48 | 96 | 33.0 | 63.0 |
準優勝 | 松岡 | 46 | 45 | 91 | 26.0 | 65.0 |
3 | 矢田 | 47 | 42 | 89 | 23.0 | 66.0 |
4 | 西村(泰) | 43 | 50 | 93 | 27.0 | 66.0 |
5 | 小川 | 46 | 45 | 91 | 23.0 | 68.0 |
6 | 上田 | 44 | 42 | 86 | 17.0 | 69.0 |
7 | 甲斐 | 46 | 46 | 92 | 23.0 | 69.0 |
8 | 吉野 | 52 | 53 | 105 | 35.0 | 70.0 |
9 | 二木 | 43 | 44 | 87 | 16.0 | 71.0 |
10 | 山本(篤) | 50 | 48 | 98 | 27.0 | 71.0 |
11 | 田辺 | 51 | 48 | 99 | 28.0 | 71.0 |
12 | 藤井 | 47 | 51 | 98 | 26.0 | 72.0 |
13 | 原 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 |
14 | 才木 | 49 | 45 | 94 | 20.0 | 74.0 |
15 | 松尾 | 51 | 48 | 99 | 25.0 | 74.0 |
16 | 寺林 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 |
17 | 坂本 | 45 | 50 | 95 | 20.0 | 75.0 |
18 | 西村(茂) | 51 | 45 | 96 | 21.0 | 75.0 |
19 | 後藤 | 51 | 53 | 104 | 29.0 | 75.0 |
20 | 細川 | 52 | 55 | 107 | 32.0 | 75.0 |
21 | 石本 | 50 | 48 | 98 | 22.0 | 76.0 |
22 | 原田 | 53 | 46 | 99 | 21.0 | 78.0 |
23 | 岩倉 | 46 | 48 | 94 | 15.0 | 79.0 |
24 | 縄村 | 47 | 51 | 98 | 18.0 | 80.0 |
25 | 桜井 | 51 | 49 | 100 | 20.0 | 80.0 |
26 | 河口 | 48 | 49 | 97 | 16.0 | 81.0 |
27 | 中州 | 51 | 49 | 100 | 19.0 | 81.0 |
28 | 村井 | 47 | 54 | 101 | 20.0 | 81.0 |
29 | 寺田 | 48 | 49 | 97 | 15.0 | 82.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 中村 | 37 | 37 | 74 |
2025年4月3日
1月・2月・3月のロングランコンペが終了いたしました。
今回もたくさんのご参加ありがとうございました!!
順位 | 賞品 |
名前 |
OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | Beelicious(ノンフライヤー) | 吉藤 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | キャリーケース | 山本(恵) | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3 | ホットプレート | 山本(敏) | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
4 | NEWERA帽子 (赤) | 江本 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | ボストンバック | 天野 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6 | やきとり屋さん | 中(博) | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7 | POPEYEマゴバック | 長見 | 49 | 49 | 98 | 26.4 | 71.6 |
8 | ゆでたまご職人 | 松川 | 54 | 50 | 104 | 32.4 | 71.6 |
9 | キン肉マン(ボール) | 中村(義) | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
10 | 車用掃除機(ミニ) | 松本 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
20 | 聖闘十星次(お酒) | 豊田 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
30 | シェーバー(ひげそり) | 藤本 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
34 | テーラーメードキャディバック | 太田 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
40 | 聖闘十星次(お酒) | 江口 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 |
50 | RANGEMATE PRO (小型・レンジ用鍋) | 奈良 | 51 | 43 | 94 | 20.4 | 73.6 |
60 | NEWERA帽子 (黒) | 竹田 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
70 | 赤傘 | 宮路 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
80 | 聖闘十星次(お酒) | 荒木 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 |
90 | たこ焼き機 | 大亀 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
100 | HONMAキャディバック | 金子 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
200 | ウイルソンパター | 小野 | 55 | 57 | 112 | 33.6 | 78.4 |
300 | シーサーカバー | 倉本 | 59 | 60 | 119 | 36.0 | 83.0 |
400 | エリートグリップアイプレー | 黒羽子 | 72 | 63 | 135 | 36.0 | 99.0 |
※賞品の受け取りは、3か月以内となります!!
ご来場時、もしくは宅急便(着払い)での発送となります。
4月・5月・6月も開催しておりますので、ぜひご参加お待ちしております。
2025年4月3日
3月もたくさんのご来場ありがとうございました。
順位 | 賞品 | 名前 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | 来場日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | テーラーメードキャディバック | 吉野 | 49 | 43 | 92 | 22.8 | 69.2 | |
準優勝 | XXIOボストンバック | 川畑 | 45 | 45 | 90 | 20.4 | 69.6 | |
3位 | XXIOギフト(小) | 小林 | 37 | 38 | 75 | 4.8 | 70.2 | |
5位 | パターカバー | 堤 | 49 | 44 | 93 | 22.8 | 70.2 | |
7位 | XXIOギフト(大) | 松井 | 45 | 41 | 86 | 15.6 | 70.4 | |
10位 | スリクソンボール (白) | 清水(直) | 45 | 40 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
20位 | XXIOギフト(小) | 金子 | 48 | 43 | 91 | 19.2 | 71.8 | |
30位 | TRANSCONTINENTS GOLF 帽子 (白) | 佃 | 47 | 53 | 100 | 27.6 | 72.4 | |
34位 | キャスコチッパー | 清水(宏) | 41 | 52 | 93 | 20.4 | 72.6 | |
40位 | FITNESS BALL | 青木 | 50 | 47 | 97 | 24.0 | 73.0 | |
50位 | テーラーメードバイザー | 大久保 | 46 | 49 | 95 | 21.6 | 73.4 | |
100位 | キャロウェイボール (黄色) | 森 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 | |
4月も開催しておりますので、是非ご予約お待ちしております。
※賞品受け取りは3ヶ月以内となります!!
ご来場の時、もしくは 宅急便《着払い》での発送になります。
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。