UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース
2025年5月22日
平素より山陽グリーンゴルフコースをご利用いただき誠にありがとうございます。
昨夏の猛暑によりメイングリーンコンディション不良が続いておりましたが、
全従業員の注力のもと行っておりました復旧作業(全グリーン播種)にもようやく、
復活の兆しがみえてまいりました。
復旧までの期間中、ご来場のお客様には大変なご理解・ご協力を賜り
ありがとうございます。
※10月28日より、全ホールメイングリーンを使用致しております。
2025年5月22日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
※今回の月例杯は参加人数が少ない為、
賞品は【A・B合同クラス】10位まで【ベスグロ】1名とさせていただきます。
※参加人数が少ない為、A・Bクラス合同での順位となっております。
成績は、下記の通りとなっております。
多数のご参加、お待ちしております!!
A・B合同クラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 | 36 | 36 | 72 | 3.0 | 69.0 |
準優勝 | 棈松 | 47 | 48 | 95 | 26.0 | 69.0 |
3 | 吉藤 | 41 | 39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
4 | 小川 | 45 | 48 | 93 | 23.0 | 70.0 |
5 | 生源寺 | 42 | 41 | 83 | 12.0 | 71.0 |
6 | 荒牧 | 39 | 38 | 77 | 5.0 | 72.0 |
7 | 福嶋 | 44 | 48 | 92 | 20.0 | 72.0 |
8 | 松永 | 52 | 49 | 101 | 29.0 | 72.0 |
9 | 松野 | 48 | 46 | 94 | 21.0 | 73.0 |
10 | 岩倉 | 45 | 44 | 89 | 15.0 | 74.0 |
11 | 才木 | 46 | 48 | 94 | 20.0 | 74.0 |
12 | 田辺 | 52 | 50 | 102 | 28.0 | 74.0 |
13 | 大亀 | 47 | 41 | 88 | 13.0 | 75.0 |
14 | 松下 | 50 | 54 | 104 | 29.0 | 75.0 |
15 | 縄田 | 47 | 42 | 89 | 13.0 | 76.0 |
16 | 寺田 | 47 | 45 | 92 | 15.0 | 77.0 |
17 | 吉野 | 59 | 54 | 113 | 35.0 | 78.0 |
18 | 領下 | 48 | 46 | 94 | 15.0 | 79.0 |
19 | 坂本 | 53 | 46 | 99 | 20.0 | 79.0 |
20 | 原田 | 52 | 41 | 93 | 13.0 | 80.0 |
21 | 河口 | 49 | 47 | 96 | 16.0 | 80.0 |
22 | 藤井 | 51 | 55 | 106 | 26.0 | 80.0 |
23 | 中州 | 48 | 52 | 100 | 19.0 | 81.0 |
24 | 西村 | 54 | 48 | 102 | 21.0 | 81.0 |
25 | 大黒 | 47 | 49 | 96 | 14.0 | 82.0 |
26 | 竹本 | 51 | 47 | 98 | 14.0 | 84.0 |
27 | 原 | 46 | 55 | 101 | 16.0 | 85.0 |
28 | 時繁 | 50 | 45 | 95 | 9.0 | 86.0 |
29 | 河村 | 50 | 44 | 94 | 7.0 | 87.0 |
30 | 細川 | 56 | 66 | 122 | 32.0 | 90.0 |
31 | 後藤 | 65 | 55 | 120 | 29.0 | 91.0 |
名前 |
OUT |
IN | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 中村 | 36 | 36 | 72 |
2025年5月8日
参加者の皆様、お疲れ様でした!!
今回の成績は下記の通りとなっております。
多数のご参加お待ちしております。
※今月は参加者が各クラス30名以下の為、賞品はAクラス優勝~10位まで・Bクラス優勝~10位・ベスグロ1名となります。
Aクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 飯野 | 39 | 39 | 78 | 12.0 | 66.0 |
準優勝 | 青屋 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
3 | 生源寺 | 42 | 39 | 81 | 12.0 | 69.0 |
4 | 荒牧 | 40 | 36 | 76 | 5.0 | 71.0 |
5 | 村上 | 41 | 41 | 82 | 10.0 | 72.0 |
6 | 中村 | 39 | 37 | 76 | 3.0 | 73.0 |
7 | 杉本 | 39 | 39 | 78 | 5.0 | 73.0 |
8 | 丸永 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
9 | 縄田 | 42 | 44 | 86 | 13.0 | 73.0 |
10 | 大黒 | 39 | 48 | 87 | 14.0 | 73.0 |
11 | 山田 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 |
12 | 田尻 | 45 | 41 | 86 | 11.0 | 75.0 |
13 | 須田 | 46 | 40 | 86 | 11.0 | 75.0 |
14 | 古永 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 |
15 | 竹本 | 48 | 47 | 95 | 14.0 | 81.0 |
16 | 宮田 | 45 | 51 | 96 | 12.0 | 84.0 |
17 | 猪俣 | 54 | 46 | 100 | 14.0 | 86.0 |
18 | 河村 | 48 | 47 | 95 | 7.0 | 88.0 |
Bクラス |
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松尾 | 41 | 46 | 87 | 25.0 | 62.0 |
準優勝 | 松岡 | 44 | 46 | 90 | 26.0 | 64.0 |
3 | 松永 | 49 | 46 | 95 | 29.0 | 66.0 |
4 | 西村(知) | 47 | 44 | 91 | 24.0 | 67.0 |
5 | 藤丸 | 47 | 44 | 91 | 24.0 | 67.0 |
6 | 田辺 | 49 | 46 | 95 | 28.0 | 67.0 |
7 | 藤永 | 46 | 39 | 85 | 15.0 | 70.0 |
8 | 野村 | 43 | 45 | 88 | 18.0 | 70.0 |
9 | 甲斐 | 47 | 46 | 93 | 23.0 | 70.0 |
10 | 細川 | 52 | 50 | 102 | 32.0 | 70.0 |
11 | 桑原 | 52 | 52 | 104 | 33.0 | 71.0 |
12 | 山本(義) | 45 | 46 | 91 | 19.0 | 72.0 |
13 | 中州 | 42 | 49 | 91 | 19.0 | 72.0 |
14 | 西村(茂) | 49 | 44 | 93 | 21.0 | 72.0 |
15 | 矢神 | 46 | 51 | 97 | 24.0 | 73.0 |
16 | 重永 | 46 | 53 | 99 | 26.0 | 73.0 |
17 | 三好 | 45 | 44 | 89 | 15.0 | 74.0 |
18 | 才木 | 46 | 49 | 95 | 20.0 | 75.0 |
19 | 河口 | 44 | 48 | 92 | 16.0 | 76.0 |
20 | 原田 | 49 | 48 | 97 | 21.0 | 76.0 |
21 | 長岡 | 46 | 50 | 96 | 19.0 | 77.0 |
22 | 山本(真) | 46 | 48 | 94 | 15.0 | 79.0 |
23 | 梶村 | 51 | 52 | 103 | 23.0 | 80.0 |
24 | 寺田 | 52 | 44 | 96 | 15.0 | 81.0 |
25 | 澄岡 | 61 | 47 | 108 | 24.0 | 84.0 |
26 | 矢田部 | 52 | 53 | 105 | 18.0 | 87.0 |
名前 | OUT | IN | GROSS | |
---|---|---|---|---|
ベスグロ賞 | 荒牧 | 40 | 36 | 76 |
2025年4月23日
ご参加の皆様、お疲れ様でした!!
本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。
(※賞品は、優勝~10位・20位・30位・34位・40位・50位)
次回も多数のご参加をお待ちしております!!
【隠しホール: OUT/③④⑤⑥⑧⑨ IN/⑩⑫⑭⑮⑯⑰】
名前 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梶村 | 48 | 49 | 97 | 26.4 | 70.6 |
準優勝 | 中村 | 42 | 36 | 78 | 7.2 | 70.8 |
3 | 大塚 | 48 | 40 | 88 | 16.8 | 71.2 |
4 | 田尻 | 46 | 42 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | 古谷(新) | 43 | 49 | 92 | 20.4 | 71.6 |
6 | 下野 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
7 | 御手洗 | 46 | 49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
8 | 新村 | 56 | 51 | 107 | 34.8 | 72.2 |
9 | 村藤(好) | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10 | 坪根 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
11 | 中嶋 | 46 | 46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
12 | 猪俣 | 52 | 46 | 98 | 24.0 | 74.0 |
13 | 縄田(一) | 50 | 48 | 98 | 24.0 | 74.0 |
14 | 篠原 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
15 | 久保 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
16 | 青屋 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
17 | 村岡 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
18 | 西村 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
19 | 古河 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
20 | 岡本 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
21 | 生源寺 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
22 | 藤井 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
23 | 竹本 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
24 | 鞍馬 | 47 | 51 | 98 | 22.8 | 75.2 |
25 | 嶋本 | 42 | 43 | 85 | 9.6 | 75.4 |
26 | 石丸 | 42 | 55 | 97 | 21.6 | 75.4 |
27 | 須田 | 46 | 38 | 84 | 8.4 | 75.6 |
28 | 内田 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
29 | 佐々木 | 50 | 45 | 95 | 19.2 | 75.8 |
30 | 石井 | 42 | 46 | 88 | 12.0 | 76.0 |
31 | 矢原 | 56 | 50 | 106 | 30.0 | 76.0 |
32 | 谷口 | 56 | 50 | 106 | 30.0 | 76.0 |
33 | 後藤 | 55 | 57 | 112 | 36.0 | 76.0 |
34 | 長谷川 | 51 | 47 | 98 | 21.6 | 76.4 |
35 | 松尾 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
36 | 大空 | 46 | 50 | 96 | 19.2 | 76.8 |
37 | 縄田(富) | 51 | 44 | 95 | 18.0 | 77.0 |
38 | 城石 | 45 | 56 | 101 | 24.0 | 77.0 |
39 | 渡辺 | 53 | 54 | 107 | 30.0 | 77.0 |
40 | 古谷(郁) | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 |
41 | 竹内 | 50 | 55 | 105 | 27.6 | 77.4 |
42 | 渡部 | 48 | 44 | 92 | 14.4 | 77.6 |
43 | 上田 | 52 | 58 | 110 | 32.4 | 77.6 |
44 | 波佐間 | 45 | 50 | 95 | 16.8 | 78.2 |
45 | 岡村 | 54 | 47 | 101 | 22.8 | 78.2 |
46 | 金子 | 46 | 51 | 97 | 18.0 | 79.0 |
47 | 大谷 | 59 | 54 | 113 | 33.6 | 79.4 |
48 | 村藤(冨) | 54 | 52 | 106 | 26.4 | 79.6 |
49 | 林 | 47 | 52 | 99 | 19.2 | 79.8 |
50 | 藤永 | 49 | 55 | 104 | 24.0 | 80.0 |
51 | 田辺 | 55 | 51 | 106 | 22.8 | 83.2 |
52 | 柴口 | 62 | 62 | 124 | 36.0 | 88.0 |
53 | 野村 | 57 | 68 | 125 | 36.0 | 89.0 |
54 | 月出 | 69 | 62 | 131 | 36.0 | 95.0 |
2025年4月3日
1月・2月・3月のロングランコンペが終了いたしました。
今回もたくさんのご参加ありがとうございました!!
順位 | 賞品 |
名前 |
OUT | IN | GROSS | HD | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | Beelicious(ノンフライヤー) | 吉藤 | 44 | 44 | 88 | 18.0 | 70.0 |
準優勝 | キャリーケース | 山本(恵) | 45 | 42 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3 | ホットプレート | 山本(敏) | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 |
4 | NEWERA帽子 (赤) | 江本 | 42 | 46 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5 | ボストンバック | 天野 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
6 | やきとり屋さん | 中(博) | 38 | 42 | 80 | 8.4 | 71.6 |
7 | POPEYEマゴバック | 長見 | 49 | 49 | 98 | 26.4 | 71.6 |
8 | ゆでたまご職人 | 松川 | 54 | 50 | 104 | 32.4 | 71.6 |
9 | キン肉マン(ボール) | 中村(義) | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
10 | 車用掃除機(ミニ) | 松本 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
20 | 聖闘十星次(お酒) | 豊田 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
30 | シェーバー(ひげそり) | 藤本 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 |
34 | テーラーメードキャディバック | 太田 | 40 | 39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
40 | 聖闘十星次(お酒) | 江口 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 |
50 | RANGEMATE PRO (小型・レンジ用鍋) | 奈良 | 51 | 43 | 94 | 20.4 | 73.6 |
60 | NEWERA帽子 (黒) | 竹田 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
70 | 赤傘 | 宮路 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
80 | 聖闘十星次(お酒) | 荒木 | 49 | 51 | 100 | 25.2 | 74.8 |
90 | たこ焼き機 | 大亀 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
100 | HONMAキャディバック | 金子 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
200 | ウイルソンパター | 小野 | 55 | 57 | 112 | 33.6 | 78.4 |
300 | シーサーカバー | 倉本 | 59 | 60 | 119 | 36.0 | 83.0 |
400 | エリートグリップアイプレー | 黒羽子 | 72 | 63 | 135 | 36.0 | 99.0 |
※賞品の受け取りは、3か月以内となります!!
ご来場時、もしくは宅急便(着払い)での発送となります。
4月・5月・6月も開催しておりますので、ぜひご参加お待ちしております。
希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。
お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。
プラン一覧からご希望のプランを選択
ご希望のスタート時間・人数を入力
(既にWEB会員の方は登録不要です)
入力内容を確認
料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います
公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。