MENU

WEB予約

ContactContact

お電話でのご予約・お問い合せ0836-73-1551telご予約・お問い合せ

tel電話番号

UNIMAT GOLF

UNIMAT GOLF|山陽グリーンゴルフコース|ニュース

NEWS

お知らせ

《3月》シニア月例杯 結果発表

2024年3月7日

参加者の皆様、お疲れ様でした!!

今回の成績は下記の通りとなっております。

次回の開催日は《4月4日(木)》です!!

多数のご参加お待ちしております。

※今月は参加者が40名以下の為、賞品は10位までとなります。

※WPの部は中止となりました。

Aクラス

名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 渡壁 35 39 74 12.0 62.0
準優勝 竹川 40 36 76 12.0 64.0
3 藤本 40 37 77 12.0 65.0
4 金子 38 37 75 7.0 68.0
5 古谷 42 39 81 12.0 69.0
6 杉本 39 37 76 5.0 71.0
7 丸永 40 41 81 10.0 71.0
8 田尻 40 42 82 11.0 71.0
9 豊田(修) 42 42 84 13.0 71.0
10 中村 37 38 75 3.0 72.0
11 内田 40 46 86 14.0 72.0
12 古永 45 42 87 14.0 73.0
13 藤田 43 38 81 7.0 74.0
14 粟屋 44 43 87 12.0 75.0
15 飯野 46 41 87 12.0 75.0
16 竹本 46 43 89 14.0 75.0
17 高田 44 45 89 13.0 76.0
18 東田 45 45 90 13.0 77.0
19 豊田(正) 41 44 85 7.0 78.0
20 猪俣 48 44 92 14.0 78.0
21 時繁 43 45 88 9.0 79.0
22 須田 44 46 90 11.0 79.0
23 生源寺 46 46 92 12.0 80.0
24 大黒 51 43 94 14.0 80.0
25 藤川 46 46 92 10.0 82.0
26 49 44 93 10.0 83.0
27 49 49 98 14.0 84.0
28 宮田 52 45 97 12.0 85.0
29 河村 50 43 93 7.0 86.0
30 荒牧 43 49 92 5.0 87.0
             
Bクラス 名前

OUT

IN GROSS HDCP NET
優勝 小田 50 42 92 33.0 59.0
準優勝 田辺(龍) 41 41 82 21.0 61.0
3 中井 42 45 87 26.0 61.0
4 矢神 47 48 95 33.0 62.0
5 吉岡 51 49 100 33.0 67.0
6 井上 53 51 104 36.0 68.0
7 野間 41 43 84 15.0 69.0
8 伊藤(清) 43 41 84 15.0 69.0
9 矢田部 43 46 89 18.0 71.0
10 山本(義) 44 46 90 19.0 71.0
11 甲斐 49 45 94 23.0 71.0
12 武原 53 49 102 31.0 71.0
13 唐崎 52 47 99 27.0 72.0
14 大谷 55 53 108 36.0 72.0
15 田辺(清) 50 51 101 28.0 73.0
16 野村 47 45 92 18.0 74.0
17 西村 50 45 95 21.0 74.0
18 藤丸 52 47 99 24.0 75.0
19 山田 47 45 92 16.0 76.0
20 宮宗 54 47 101 23.0 78.0
21 細川 54 56 110 32.0 78.0
22 塚野 51 51 102 23.0 79.0
23 松本 53 52 105 26.0 79.0
24 山本(篤) 51 55 106 27.0 79.0
25 高崎 53 62 115 36.0 79.0
26 河口 49 47 96 16.0 80.0
27 中州 49 50 99 19.0 80.0
28 トニー・ハウグ 54 49 103 23.0 80.0
29 長岡 50 50 100 19.0 81.0
30 藤永 53 44 97 15.0 82.0
31 梶村 54 51 105 23.0 82.0
32 三好 49 50 99 15.0 84.0
33 本城 47 54 101 16.0 85.0
34 山本(真) 50 51 101 15.0 86.0
35 伊藤(敏) 53 58 111 25.0 86.0
36 野上 53 52 105 16.0 89.0
ベスグロ 名前 OUT IN GROSS
  渡壁 35 39 74

《2月》シニアオープン 結果発表

2024年2月22日

ご参加の皆様、お疲れ様でした!!

本日開催いたしました、シニアオープン成績は下記の通りとなっております。

次回の開催日は《3月28日(木)》です。

多数のご参加お待ちしております!!

【隠しホール: OUT/①②④⑤⑥⑦ IN/⑩⑫⑬⑭⑮⑯】

  名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 石井 42 38 80 8.4 71.6
準優勝 藤井(新) 43 51 94 21.6 72.4
3 田尻 49 44 93 20.4 72.6
4 下野 47 41 88 14.4 73.6
5 石丸 46 48 94 20.4 73.6
6 中州 47 46 93 19.2 73.8
7 野海 47 43 90 15.6 74.4
8 松尾 50 46 96 21.6 74.4
9 大空 47 47 94 18.0 76.0
10 波佐間 48 52 100 24.0 76.0
11 村藤(富) 54 58 112 36.0 76.0
12 高山 56 43 99 22.8 76.2
13 中嶋 44 52 96 19.2 76.8
14 奥村(祐) 52 50 102 25.2 76.8
15 中村 45 37 82 4.8 77.2
16 渡辺(誠) 54 52 106 28.8 77.2
17 村藤(好) 43 44 87 9.6 77.4
18 岡本 44 49 93 15.6 77.4
19 嶋本 52 47 99 21.6 77.4
20 生源寺 54 45 99 21.6 77.4
21 古谷(安) 44 41 85 7.2 77.8
22 古河 40 44 84 6.0 78.0
23 谷口 48 48 96 18.0 78.0
24 藤永 47 48 95 16.8 78.2
25 縄田(富) 51 50 101 22.8 78.2
26 豊田 47 52 99 20.4 78.6
27 西村(茂) 48 51 99 20.4 78.6
28 大野 53 52 105 26.4 78.6
29 小林 57 48 105 26.4 78.6
30 大野 47 45 92 13.2 78.8
31 長谷川 45 47 92 13.2 78.8
32 渡部 46 45 91 12.0 79.0
33 竹本 48 49 97 18.0 79.0
34 岡村 53 50 103 24.0 79.0
35 野村 57 52 109 30.0 79.0
36 横屋 52 50 102 22.8 79.2
37 佐々木 55 53 108 28.8 79.2
38 大谷 50 51 101 21.6 79.4
39 トニー・ハウグ 54 53 107 27.6 79.4
40 藤井(和) 55 52 107 27.6 79.4
41 矢原 49 58 107 27.6 79.4
42 古谷(安) 48 52 100 20.4 79.6
43 田辺 54 52 106 26.4 79.6
44 猪俣 46 52 98 18.0 80.0
45 金子 49 48 97 16.8 80.2
46 西村(知) 47 49 96 15.6 80.4
47 河村 52 50 102 21.6 80.4
48 青屋 43 46 89 8.4 80.6
49 相川 54 53 107 26.4 80.6
50 西原 57 56 113 32.4 80.6
51 上田 52 48 100 19.2 80.8
52 銭谷 53 52 105 24.0 81.0
53 鞍馬 54 43 97 15.6 81.4
54 山本 56 47 103 21.6 81.4
55 渡辺(文) 60 55 115 33.6 81.4
56 宮本 57 57 114 32.4 81.6
57 内田 46 49 95 13.2 81.8
58 奥村(修) 50 51 101 19.2 81.8
59 縄田(一) 53 52 105 22.8 82.2
60 溝田 55 50 105 22.8 82.2
61 小松 54 57 111 28.8 82.2
62 竹内 55 62 117 34.8 82.2
63 高田 47 51 98 15.6 82.4
64 倉津 60 59 119 36.0 83.0
65 後藤 54 54 108 24.0 84.0
66 56 58 114 28.8 85.2
67 益本 57 55 112 25.2 86.8
68 松本 56 59 115 26.4 88.6
69 新谷 71 62 133 36.0 97.0
             
             
             
             
             
             
             

《2月》月例杯 結果発表

2024年2月15日

参加者の皆様、お疲れ様でした!!

※今回の月例杯は参加人数が少ない為、賞品は

【Aクラス】 10位まで 【Bクラス】 10位まで 【ベスグロ】 1名 とさせていただきます。

※Lクラスの参加人数が少ない為、A・Bクラスと合同での順位となっております。

成績は、下記の通りとなっております。

次回の開催日は《3月21日(木)》です!!

多数のご参加、お待ちしております!!

Aクラス

名前 OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 粟屋 40 42 82 12.0 70.0
準優勝 藤本 44 39 83 12.0 71.0
3 河津 45 40 85 11.0 74.0
4 大黒 44 44 88 14.0 74.0
5 西村 46 42 88 14.0 74.0
6 直木 41 43 84 9.0 75.0
7 河村 43 40 83 7.0 76.0
8 松尾 41 43 84 8.0 76.0
9 野海 45 43 88 12.0 76.0
10 竹本 46 44 90 14.0 76.0
11 森廣 46 44 90 14.0 76.0
12 荒牧 43 39 82 5.0 77.0
13 山本(崇) 43 48 91 14.0 77.0
14 大亀 45 46 91 13.0 78.0
15 銭谷 48 44 92 14.0 78.0
16 豊田 44 42 86 7.0 79.0
17 中村 41 42 83 3.0 80.0
18 吉藤 44 46 90 10.0 80.0
19 中野 51 40 91 11.0 80.0
20 白井 47 47 94 14.0 80.0
21 縄田 46 48 94 13.0 81.0
22 時繁 49 42 91 9.0 82.0
23 笠井 48 50 98 14.0 84.0
24 藤井 53 51 104 8.0 96.0
25 山本(一) 51 58 109 12.0 97.0
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Bクラス 名前

OUT

IN GROSS HDCP NET
優勝 矢田 41 47 88 23.0 65.0
準優勝 原田 46 42 88 21.0 67.0
3 岩倉 42 42 84 15.0 69.0
4 田辺 52 47 99 28.0 71.0
5 中本 43 44 87 15.0 72.0
6 砂田 45 48 93 21.0 72.0
7 松尾 51 48 99 25.0 74.0
8 矢原 51 48 99 25.0 74.0
9 西村 50 47 97 21.0 76.0
10 藤井 48 54 102 26.0 76.0
11 松岡 51 51 102 26.0 76.0
12 福嶋 47 50 97 20.0 77.0
13 松下 56 50 106 29.0 77.0
14 桜井 49 49 98 20.0 78.0
15 石本 52 49 101 22.0 79.0
16 本城 49 47 96 16.0 80.0
17 二木 48 48 96 16.0 80.0
18 前田 54 47 101 21.0 80.0
19 大塚 50 46 96 15.0 81.0
20 坂本 51 50 101 20.0 81.0
21 領下 49 48 97 15.0 82.0
22 波佐間 52 52 104 21.0 83.0
23 長澄 56 47 103 19.0 84.0
24 大谷 61 59 120 36.0 84.0
25 国宝 51 52 103 16.0 87.0
26 後藤 56 60 116 20.0 96.0
ベスグロ 名前 OUT IN GROSS
  荒牧 43 39 82

《2月》シニア月例杯 ダブルペリアの部 結果発表

2024年2月8日

ご参加の皆様、お疲れ様でした。

本日開催しておりました、ダブルぺリアの部の成績は下記の通りとなっております。

※参加人数が少ない為、賞品は優勝のみとなります。

次回の開催日は《3月7日(木)》です。

多数のご参加お待ちしております。

順位 NAME OUT IN Gross HDCP Net
優勝 村上 37 41 78 6.0 72.0
準優勝 石井 43 42 85 10.8 74.2
3 古河 42 42 84 9.6 74.4
4 山本 48 44 92 15.6 76.4
5 長谷川 50 46 96 18.0 78.0
6 西村 53 48 101 22.8 78.2
7 宮田 53 52 105 26.4 78.6
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

9月山陽CUP入賞者発表

2023年10月7日

9月もたくさんのご来場ありがとうございました。

順位 賞品 名前 OUT IN GROSS HD NET 来場日
優勝 HONMA キャディバック 岡田 47 48 95 27.6 67.4 9月16日
準優勝 LINX ボストンバック 木村 39 42 81 12.0 69.0 9月2日
3位 XXIOギフトセット 田代 42 50 92 22.8 69.2 9月23日
5位 ヨガマット 宇多川 46 42 88 18.0 70.0 9月30日
7位 NEWERA キャップ(黒 森末 46 41 87 16.8 70.2 9月9日
10位 スリクソンボール1ダース 渡辺 47 52 99 28.8 70.2 9月30日
20位 保冷バック 安藤 37 34 71 0.0 71.0 9月2日
30位 NEWERAアイアンカバー 黒島 43 45 88 16.8 71.2 9月16日
34位 サングラス 内山 43 38 81 9.6 71.4  
40位 キャディバックトラベルカバー 新田 41 45 86 14.4 71.6 9月2日
50位 NEWERA キャップ(白 三原 43 41 84 12.0 72.0 9月30日
100位 ミニポーチ 船石 43 44 87 13.2 73.8 9月30日
                 
                 
                 

9月も開催しておりますので、是非ご予約お待ちしております。

オンライン予約・
料金はこちらから

希望の日付からお得なプランを予約できます。
公式サイトにしかないプランもございます。

1人予約ランド

お一人様専用の組み合わせ予約「1人予約ランド」は、
お一人様同士が出会い、組み合わせでプレーできるサービスです。

ご利用が初めての方へ
予約完了までの5ステップ

  • 01プランを選択

    プラン一覧からご希望のプランを選択

  • 02条件を入力

    ご希望のスタート時間・人数を入力

  • 03WEB会員登録※WEB会員未登録の場合

    (既にWEB会員の方は登録不要です)

  • 04入力内容確認

    入力内容を確認

  • 05予約完了

    料金の支払いは、当日受付カウンターにて行います

ベストレート保証

公式サイトでしか取り扱いのない、お得なプランを紹介しています。

Close Btn

閉じる